El Ministerio de Seguridad oficializó este jueves las nuevas escalas con aumento para el personal activo de la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GNA), Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Mediante la Resolución 81 firmada por la titular de la cartera nacional Patricia Bullrich, la actualización impactará además en los distintos importes correspondientes a suplemento particulares tales como "Funciones de Prevención Barrial" y compensación "por Recargo de Servicio".
"Resulta necesario fijar una escala de haberes para el personal en actividad de las Fuerzas Policiales y de Seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad, que reconozca una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad", subrayó el texto publicado en la edición del Boletín Oficial (BO).
Policía Federal Argentina: ¿Cómo quedarán las escalas desde marzo 2024?
| JERARQUÍA | MONTO VIGENTE DESDE MARZO 2024 |
|---|
| COMISARIO GENERAL | 1.802.336,70 |
| COMISARIO MAYOR | 1.638.487,91 |
| COMISARIO INSPECTOR | 1.444.652,71 |
| COMISARIO | 1.152.051,66 |
| SUBCOMISARIO | 943.430,40 |
| PRINCIPAL | 790.607,28 |
| INSPECTOR | 719.885,19 |
| SUBINSPECTOR | 654.441,08 |
| AYUDANTE | 594.946,44 |
| SUBOFICIAL MAYOR | 1.064.371,54 |
| SUBOFICIAL AUXILIAR | 967.610,49 |
| SUBOFICIAL ESCRIBIENTE | 879.645,90 |
| SARGENTO 1ro. | 799.678,09 |
| SARGENTO | 726.980,08 |
| CABO 1ro. | 660.890,99 |
| CABO | 600.809,99 |
| AGENTE | 546.190,90 |
| ASPIRANTE | 417.626,85 |
| CADETE 3er CURSO | 409.849,48 |
| CADETE 2do y 1er CURSO | 392.474,73 |
| CAPELLAN GENERAL | 969.905,12 |
| CAPELLAN PRINCIPAL | 738.420,88 |
| CAPELLAN | 659.177,59 |
| JERARQUÍA | MONTO VIGENTE DESDE MARZO 2024 |
|---|
| AUXILIAR SUP. DE 1RA | 839.328,91 |
| AUXILIAR SUP. DE 2DA | 728.422,21 |
| AUXILIAR SUP. DE 3RA | 657.125,86 |
| AUXILIAR SUP. DE 4TA | 599.400,34 |
| AUXILIAR SUP. DE 5TA | 577.950,39 |
| AUXILIAR SUP. DE 6TA | 533.756,14 |
| AUXILIAR SUP. DE 7MA | 499.114,05 |
| AUXILIAR DE 1RA | 663.331,93 |
| AUXILIAR DE 2DA | 621.098,98 |
| AUXILIAR DE 3RA | 587.977,32 |
| AUXILIAR DE 4TA | 549.763,06 |
| AUXILIAR DE 5TA | 502.867,09 |
| AUXILIAR DE 6TA | 477.737,58 |
| AUXILIAR DE 7MA | 457.186,32 |
Gendarmería Nacional Argentina: ¿Cómo quedarán las escalas desde marzo 2024?
| JERARQUÍA | MONTO VIGENTE DESDE MARZO 2024 |
|---|
| COMANDANTE GENERAL | 1.639.126,60 |
| COMANDANTE MAYOR | 1.492.170,42 |
| COMANDANTE PRINCIPAL | 1.339.562,09 |
| COMANDANTE | 1.102.171,33 |
| SEGUNDO COMANDANTE | 904.345,71 |
| PRIMER ALFEREZ | 763.041,70 |
| ALFEREZ | 677.837,66 |
| SUBALFEREZ | 616.216,06 |
| SUBOFICIAL MAYOR | 953.539,24 |
| SUBOFICIAL PRINCIPAL | 862.931,49 |
| SARGENTO AYUDANTE | 784.483,18 |
| SARGENTO PRIMERO | 713.166,50 |
| SARGENTO | 648.333,19 |
| CABO PRIMERO | 589.393,82 |
| CABO | 535.812,53 |
| GENDARME | 487.102,31 |
| GENDARME II | 442.820,28 |
Prefectura Naval Argentina: ¿Cómo quedarán las escalas desde marzo 2024?
| JARARQUÍA | MONTO VIGENTE DESDE MARZO 2024 |
|---|
| PREFECTO GENERAL | 1.639.126,60 |
| PREFECTO MAYOR | 1.492.170,43 |
| PREFECTO PRINCIPAL | 1.339.562,09 |
| PREFECTO | 1.102.171,34 |
| SUBPREFECTO | 904.345,71 |
| OFICIAL PRINCIPAL | 763.041,69 |
| OFICIAL AUXILIAR | 677.837,66 |
| OFICIAL AYUDANTE | 616.216,05 |
| AYUDANTE MAYOR | 953.539,24 |
| AYUDANTE PRINCIPAL | 862.931,48 |
| AYUDANTE DE PRIMERA | 784.483,17 |
| AYUDANTE DE SEGUNDA | 713.166,50 |
| AYUDANTE DE TERCERA | 648.333,19 |
| CABO PRIMERO | 589.393,83 |
| CABO SEGUNDO | 535.812,54 |
| MARINERO | 487.102,31 |
Policía de Seguridad Aeroportuaria: ¿Cómo quedarán las escalas desde marzo 2024?
| JERARQUÍA | MONTO VIGENTE DESDE MARZO 2024 |
|---|
| COMISIONADO GENERAL | 876.084,91 |
| COMISIONADO MAYOR | 786.164,17 |
| INSPECTOR | 714.694,70 |
| SUBINSPECTOR | 576.520,39 |
| OFICIAL JEFE | 486.865,82 |
| OFICIAL MAYOR | 445.859,39 |
| OFICIAL PRINCIPAL | 382.131,28 |
| OFICIAL AYUDANTE | 354.780,48 |
| ASPIRANTE A OFICIAL | 123.036,23 |