

Las empleadas domésticas cobrarán a partir de abril 2023 un 14% de aumento, el cual corresponde al primero de los tres tramos acordados en el ajuste paritario, que fue del 27% y tiene como base el sueldo de marzo.
Tras el acuerdo de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, se acordaron nuevas actualizaciones para el segundo trimestre del año que impactarán en las cinco categorías de empleadas domésticas.
El aumento será del 27% en tres cuotas:
- 14% en abril.
- 7% en mayo.
- 6% en junio.
La revisión buscaba elevar el
piso vigente
, tanto para los cálculos de la liquidación mensual como la por hora (con y sin retiro), tras la
última actualización del 24%
y que se abonó en cuatro cuotas.
Empleadas domésticas con aumento: cuánto cobro en abril
Con el nuevo incremento, las y los trabajadores de casas particulares tendrán un incremento del 27%. La primera cuota rige a partir del 1 de abril y es del 14%.
Además de la nueva suba, se definió que la próxima reunión para acordar una revisión y próximo aumento será el 25 de julio.

El monto a cobrar los primeros días hábiles de abril corresponde al mes de marzo y es el siguiente, según las categorías vigentes.
| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes con retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisora | $ 738 | $ 808 | $ 92.099 | $ 102.588 |
| Personal para tareas específicas | $ 698 | $ 766 | $ 85.565 | $ 95.248 |
| Caseros | $ 659 | $ 659 | $ 83.482 | $ 83.482 |
| Cuidado de personas | $ 659 | $ 738 | $ 83.482 | $ 93.032 |
| Personal para tareas generales | $ 611 | $ 659 | $ 75.075 | $ 83.482 |
Cuáles son las 5 categorías que reciben el aumento
| Categoría | Tarea |
|---|---|
| Supervisor/a | Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo |
| Personal para tareas específicas | Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo |
| Caseros | Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. |
| Asistencia y cuidado de personas | Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. |
| Personal para tareas generales | Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. |
Cómo quedan las escalas de empleadas domésticas: cuáles son los sueldos de abril, mayo y junio 2023
| ABRIL | MAYO | JUNIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | con retiro | sin retiro | con retiro | sin retiro | con retiro | sin retiro |
| Supervisor/a | $ 104.993 | $ 116.950 | $ 111.440 | $ 124.131 | $ 116.966 | $ 130.287 |
| Personal para tareas específicas | $ 97.544 | $ 108.583 | $ 108.534 | $ 115.251 | $ 108.668 | $ 120.966 |
| Caseros | $ 95.170 | $ 101.014 | $ 106.023 | |||
| Asistencia y cuidados para las personas | $ 95.170 | $ 106.057 | $ 101.014 | $ 112.569 | $ 106.023 | $ 118.151 |
| Personal para tareas generales | $ 85.586 | $ 95.170 | $ 90.841 | $ 101.014 | $ 95.345 | $ 106.023 |


