Transportadora de Gas del Norte 4x12
TGN TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. RESOLUCIÓN ENARGAS Nº RESOL-2024-814-APN-DIRECTORIO#ENARGAS TARIFAS DE TRANSICIÓN DE TRANSPORTE - SIN IMPUESTOS - Vigentes a partir del 04/12/2024
TRANSPORTE FIRME (TF) | TRANSPORTE INTERRUMPIBLE (TI) | RET. MENSUAL AL TRANSPORTISTA - EXCLUIDO INVERSIÓN (1) | |||
Recepción | Despacho | Cargo por m3/día $/m3 (2) | Cargo $/1.000m3 | Cargo m3/día $/m3 (2) | % gas retenido (3) |
Salta | Salta Tucumán Central Litoral Aldea Brasilera GBA | 152,60 322,58 599,65 782,37 838,44 926,88 | 5.086,81 10.747,86 19.983,49 26.078,88 27.947,96 30.896,00 | 50,02 105,74 196,57 256,46 274,85 303,84 | 0,91 1,97 3,37 4,60 4,90 5,20 |
Neuquén | Neuquén La Pampa Sur Guyana Central (Sur) Litoral Aldea Brasilera GBA Entre Ríos | 124,94 312,33 393,30 399,82 574,71 634,15 699,65 830,64 | 4.372,80 11.869,02 13.105,70 13.330,76 19.152,84 21.138,54 23.363,20 27.688,45 | 40,94 102,39 128,93 131,06 188,40 207,88 229,35 272,28 | 0,69 2,09 2,43 2,60 3,83 4,20 4,86 4,86 |
GBA | GBA | 124,94 | 4.372,80 | 40,94 | 0,69 |
INTERCAMBIO Y DESPLAZAMIENTO (ED) | La tarifa total para el servicio ED será la suma de las tarifas desde la zona en la que comenzare el servicio hasta la zona en que terminare el servicio incluyendo toda zona intermedia atravesada. | ||||
SALTA | Cada 1.000 m3 | 2.237,39 | |||
NEUQUÉN | Cada 1.000 m3 | 2.248,85 | |||
GBA | Cada 1.000 m3 | 2.248,85 |
(1) Expansión Concurso Abierto 01/05. (2) Cargo mensual por cada m3 diario de capacidad de transporte reservada. (3) Porcentaje estimado del gas utilizado como combustible para los compresores y pérdidas en la línea sobre el total inyectado en cabecera de gasoducto. Para más información https://www.tgn.com.ar/tarifas-concursos/tarifas/ o https://www.enargas.gob.ar/secciones/precios-y-tarifas/resoluciones-tarifas-vigentes.php