| INDICES |  |
AMÉRICA
| EUROPA
| ASIA
| |
|
|
| MERVAL | 3547.74 | -90.02 (-2.47%) |
| DOW JONES | 15307.17 | -80.41 (-0.52%) |
| BOVESPA | 56395.59 | 244.24 (0.43%) |
| IBEX 35 | 8462.4 | -2.10 (-0.02%) |
| DAX | 8530.89 | 58.69 (0.69%) |
| FTSE 100 | 6840.27 | 36.40 (0.53%) |
| NIKKEI | 15627.26 | 246.24 (1.60%) |
| SHANGAI | 2302.4 | -2.47 (-0.11%) |
| HANG SENG | 23261.08 | -105.29 (-0.45%) |
|
| MONEDAS | | |
| DÓLAR | 5.29 | 0.01 (0.19%) |
| EURO | 7.0 | 0.00 (0.00%) |
| REAL | 2.713 | 0.01 (0.18%) |
|
| BONOS | | |
| BOGAR 18 | 276.0 | -2.25 (-0.81%) |
| DISCOUNT $ | 143.5 | -1.45 (-1.00%) |
| CUPÓN PBI $ | 7.5 | -0.10 (-1.32%) |
|
| COMMODITIES | | |
| PETRÓLEO | 94.22 | -1.91 (-1.99%) |
| SOJA | 1758.0 | 13.00 (0.74%) |
-
09:56
Murió Jorge Rafael Videla, símbolo de la dictadura
-
13:48
El dólar oficial sube a $ 5,25 y el blue sigue con el freno: $ 8,78
-
18:26
Por pocas ventas, el dólar blue cerró debajo de los $ 9
-
14:35
El 'blue' pierde 13 centavos y se vende a $ 8,45
-
00:00
Por primera vez, la AFIP fiscalizará a trabajadores en relación de dependencia
-
15:01
El dólar 'blue' cerró por debajo de los $ 9
-
09:58
El 'blue' se vende a $ 9,05, aunque el mercado espera un rebote
-
10:02
Pese a poner resistencia, el dólar blue baja y se vende a $ 8,95
-
00:00
Esa cosa rara, sucia y graciosa llamada "blue"
-
00:00
Las inmobiliarias advierten que no hay confianza y ningún propietario aceptará los Cedin