Domingo 1 de agosto de 2010 RSS XML Cronista.com como página de inicio
Buscar
Buscador avanzado
Ediciones anteriores
Últimas Noticias Edición Impresa Columnistas Videos Cartelera Herramientas
    ALUA     3.84     -0.26   //    APBR     72.5     0.694   //    BHIP     1.63     0   //    BMA     14.35     -3.041   //    BPAT     4.77     -0.209   //    EDN     1.41     0.714   //    ERAR     28     -0.356   //    FRAN     10.35     0   //    GGAL     2.5     -0.398   //    MIRG     71.5     -0.97   //    PAMP     1.67     -0.595   //    PESA     5.76     -0.861   //    TECO2     14.4     -0.346   //    TRAN     0.963     -1.433   //    TS     78.6     -0.758   //    
Indices bursátiles internacionales  
Series Último Anterior Apertura Máximo Mínimo
MERVAL ARG. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
M.AR ARG. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BURCAP ARG. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MERVAL USD ARG 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
M.AR USD ARG. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BURCAP USD ARG. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
I. BOLSA GRAL ARG. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
INDICES BONOS MAE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
AMEX USA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DOWJ USA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SP100 USA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SP500 USA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SP GLOBAL 100 USA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NASDAQ 100 USA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NASDAQ COMP. USA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOVESPA BRASIL 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOVESPA USD BRASIL 0.000 38452.785 0.000 0.000 0.000
IPC MEXICO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
IGPA CHILE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GRAL PERU 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
IBC VENEZUELA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
IGBC COLOMBIA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TSE300 CANADA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAC40 FRANCIA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DAX ALEMANIA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
FTSE100 INGLATERRA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SWISS_MKT SUIZA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ATX AUSTRIA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BEL20 BELGICA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PX50 REP. CHECA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
KFX DINAMARCA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GRAL GRECIA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BUB HUNGRIA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MIBTEL ITALIA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
AEX GRAL HOLANDA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MOSCU T RUSIA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SAX ESLOVAQUIA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GRAL MADRID ESPAÑA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ISE100 TURQUIA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NIKKEI JAPON 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOPIC TOKYO JAPON 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ALL ORDIN AUSTRALIA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
HANG SENG H. KONG 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SHANG COMP. CHINA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BSE30 INDIA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
JAK COMP. INDONESIA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
KLSE COMP. MALASIA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
NZSE40 N. ZELANDA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
KARACHI100 PAKISTAN 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PSE COMP. FILIPINAS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
COMP. SEUL KOREA S 1759.330 1759.330 1768.240 1774.740 1754.580
ALL SH SRI LANKA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TW TAIWAN 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SET TAILANDIA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TA100 ISRAEL 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CMA EGIPTO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
JOHAN ALL SH SUDAFRI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
IBEX 35 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
LATIBEX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fuente: Nosis
Actualización: 01-08-10 00:41 hs.
Cuadro completo

  Datos Proporcionados Por Calendario Económico
Valores
Columnas
ver búsqueda
Bolsas
Indices
Acciones líderes
Panel general
Indices bursátiles internacionales
Renta fija
MAE títulos
MAE títulos 1
MAE Títulos 2
Mercados Online
Merval   2.394,16
Dow Jones   0,00
BOVESPA   0,00
Últimas Noticias Edición Impresa Mercados Online Columnistas Videos Cartelera Herramientas
Copyright 2007 - Cronista.com - Todos los derechos reservados