Sábado 6 de septiembre de 2008 RSS XML Cronista.com como página de inicio
Buscar
Buscador avanzado
Ediciones anteriores
Últimas Noticias Edición Impresa Mercados Online Mi Portfolio Mi inflación Servicios Blogs
Indice de inflación según el indec  
campo01 campo02 campo03 campo04
Dic.00 99,10 -0,8
Prom.00 99,85 -0,9
Dic.01 97,60 -1,5
Prom.01 98,79 -1,1
Dic,02 137,57 41,0
Prom.02 124,34 25,9
Dic,03 142,60 3,7
Prom.03 141,05 13,4
Dic,04 151,30 6,1
Prom.04 147,28 4,4
Dic,05 169,95 12,3
Prom.05 161,51 9,7
May.00 99,70 -0,4 -1
Jun.00 99,50 -0,2 -1,1
Jul.00 99,90 0,4 -0,9
Ago. 99,70 -0,2 -0,7
Set. 99,60 -0,2 -0,7
Oct. 99,74 0,2 -0,5
Nov. 99,25 -0,5 -0,7
Dic. 99,10 -0,1 -0,8
Ene.01 99,20 0,1 -1,5
Feb. 99,00 -0,2 -1,7
Mar.01 99,18 0,2 -1,0
Abril.01 99,84 0,7 -0,2
Mayo.01 99,90 0,1 0,2
Junio.01 99,18 -0,7 -0,3
Julio.01 99,86 -0,3 -1,1
Agosto.01 98,51 -0,4 -1,2
Setiem.01 98,43 -0,1 -1,1
Octubre.01 98,00 -0,4 -1,7
Noviembre.01 97,68 -0,3 -1,6
Diciembre,01 97,60 -0,1 -1,5
Enero,02 99,84 2,3 0,6
Febrero,02 102,97 3,1 4,0
Marzo,02 107,05 4,0 7,9
Abril,02 118,17 10,4 18,4
Mayo,02 122,91 4,0 23,0
Junio,02 127,36 3,6 28,4
Julio,02 131,42 3,2 31,6
Ago,02 134,50 2,3 36,5
Set,02 136,31 1,3 38,5
Oct,02 136,61 0,2 40,0
Nov,02 137,31 0,5 40,7
Dic,02 137,57 0,2 41,0
Ene,03 139,38 1,3 39,6
Feb,03 140,17 0,6 36,1
Mar,03 140,99 0,6 31,7
Abr,03 141,07 0,1 19,4
May,03 140,52 -0,4 14,3
Jun,03 140,40 -0,1 10,2
Jul,03 141,03 0,4 7,3
Ago,03 141,06 - 4,9
Set,03 141,12 - 3,5
Oct,03 141,95 0,6 3,9
Nov,03 142,30 0,2 3,6
Dic,03 142,60 0,2 3,7
Ene,04 143,20 0,4 0,4
Feb,04 143,34 0,1 0,5
Mar,04 144,20 0,6 1,1
Abr,04 145,43 0,9 2,0
May,04 146,50