Sábado 6 de septiembre de 2008 RSS XML Cronista.com como página de inicio
Buscar
Buscador avanzado
Ediciones anteriores
Últimas Noticias Edición Impresa Mi Portfolio Mi inflación Servicios Blogs Videos
Futuros Agropecuarios  
Mes Último Anterior Var. (%) Mínimo Máximo
Mes Último Anterior Var. % Mínimo Máximo
CHICAGO MAÍZ (centavos de u$s x 25,401 kgs)
Sep-2008 531.50 549.25 -3.23 526.75 548.50
Dec-2008 548.50 564.50 -2.83 542.50 562.75
Mar-2009 567.25 583.25 -2.74 561.00 582.00
May-2009 579.25 595.25 -2.69 573.50 594.00
Jul-2009 589.00 605.00 -2.64 582.50 599.00
AVENA (centavos de u$s x 14,515 kgs)
Sep-2008 327.00 328.00 -0.30 0.00 0.00
Dec-2008 341.00 343.00 -0.58 336.00 348.00
Mar-2009 358.50 360.50 -0.55 357.00 360.00
May-2009 370.50 372.50 -0.54 369.00 369.00
Jul-2009 382.50 384.50 -0.52 382.25 382.25
SOJA (centavos de u$s x 27,215 kgs)
Sep-2008 1180.00 1234.00 -4.38 1173.00 1215.75
Nov-2008 1177.00 1235.00 -4.70 1166.75 1232.00
Jan-2009 1193.75 1252.00 -4.65 1183.00 1240.00
Mar-2009 1206.75 1264.50 -4.57 1198.00 1249.00
May-2009 1215.50 1272.50 -4.48 1207.75 1255.25
HARINA DE SOJA (u$s x tonelada)
Sep-2008 341.00 355.40 -4.05 336.50 353.00
Oct-2008 327.20 342.20 -4.38 323.00 341.90
Dec-2008 327.00 342.00 -4.39 322.50 340.90
Jan-2009 328.80 344.20 -4.47 324.50 339.90
Mar-2009 332.80 348.10 -4.40 328.90 344.00
ACEITE DE SOJA (centavos de u$s x libra)
Sep-2007 48.18 49.53 -2.73 47.61 49.53
Oct-2007 48.40 49.76 -2.73 47.75 49.76
Dec-2007 48.89 50.24 -2.69 48.15 50.16
Jan-2008 49.41 50.77 -2.68 48.74 50.70
Mar-2008 50.00 51.36 -2.65 49.39 51.30
TRIGO (centavos de u$s x 27,215 kgs)
Sep-2008 729.75 755.25 -3.38 721.75 744.50
Dec-2008 751.50 777.00 -3.28 743.75 776.00
Mar-2009 774.75 800.75 -3.25 767.75 800.00
May-2009 788.50 815.50 -3.31 784.00 805.00
Jul-2009 801.75 828.25 -3.20 796.50 824.25
NUEVA YORK AZÚCAR (centavos de u$s x libra)
Oct-2008 12.54 12.65 -0.87 12.40 12.84
Mar-2009 14.20 14.44 -1.66 14.15 14.49
May-2009 14.40 14.67 -1.84 14.34 14.68
Jul-2009 14.42 14.71 -1.97 14.37 14.72
Oct-2009 14.68 14.95 -1.81 14.62 14.98
CAFÉ C (centavos de u$s x libra)
Sep-2008 138.85 143.50 -3.24 138.10 143.60
Dec-2008 142.65 146.75 -2.79 141.10 148.00
Mar-2009 146.40 150.45 -2.69 144.90 151.05
May-2009 148.85 152.80 -2.59 148.10 154.00
Sep-2009 151.15 155.15 -2.58 150.95 155.15
CACAO (u$s x tonelada)
Sep-2008 2653.00 2664.00 -0.41 2650.00 2660.00
Dec-2008 2636.00 2650.00 -0.53