Miércoles 19 de noviembre de 2008 RSS XML Cronista.com como página de inicio
Buscar
Buscador avanzado
Ediciones anteriores
Últimas Noticias Edición Impresa Herramientas Blogs Videos Cartelera
AFJP  
* Medida desde el inicio de las operaciones
AFJP Cierre Cierre Media Anual Interanual
Rendimiento (%)
AFJP Cierre Cierre Media anual Interanual
12/11/2007 12/11/2006 Dic./07 Dic./07
Arauca-Bit 65,9269 57,8268 10.19 15.14
Consolidar 73,3749 63,774 11.23 16.06
Futura 58,3645 50,9592 10.82 14.1
Maxima 69,3862 60,478 10.72 15.57
Met 103,6066 89,8559 11.5 20.27
Nación 82,8622 72,3814 11 17.11
Origenes 66,7592 58,1544 10.95 15.25
Previsol 70,5135 61,5896 10.62 15.72
Profesión+Auge 615,0935 537,9769 10.37 14.53
Unidos 68,5465 60,137 9.28 14.13
Fuente: Edicion Impresa
Actualización: 19-11-08 03:00 hs.
Cuadro completo
Copyright 2007 - Cronista.com - Todos los derechos reservados