<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- El Cronista -->
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>El Cronista - Ultimo momento</title>
		<description>La información más completa las 24 horas.</description>
		<link>http://www.cronista.com</link>
		<language>es</language>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:50:05 -0300</pubDate>
		<copyright>Copyright (c) 2010</copyright>
		<image>
			<title>El Cronista - Ultimo momento</title>
			<url>http://www.cronista.com</url>
			<link>http://www.cronista.com</link>
			<width>0</width>
			<height>0</height>
			<description>La información más completa las 24 horas.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Nike: caminando en el aire</title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:17:21 -0300</pubDate>
			<description></description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225062-nike-caminando-el-aire</link>
		</item>
		<item>
			<title>El Ibovespa no pudo sostener la suba inicial y cayó 1,25%</title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:16:19 -0300</pubDate>
			<description>La bolsa paulista repitió hoy las pérdidas sufridas en los últimos tres días.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225061-el-ibovespa-no-pudo-sostener-la-suba-inicial-y-cayo-125por-ciento</link>
		</item>
		<item>
			<title>El avance del dólar perjudicó al crudo y bajó casi 2%</title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:10:51 -0300</pubDate>
			<description>El commodity terminó la sesión a u$s 80,68.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225060-el-avance-del-dolar-perjudico-al-crudo-y-bajo-casi-2por-ciento</link>
		</item>
		<item>
			<title>Los bancos ayudaron al Merval y los bonos sufrieron toma de ganancias</title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:54:44 -0300</pubDate>
			<description>La Bolsa de Comercio ganó 0.34% hoy, y así sumó un 0,9% en toda la semana. Por su parte, la renta fija local perdió casi un 2%, tras las fuertes subas de las últimas jornadas.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225058-los-bancos-ayudaron-al-merval-y-los-bonos-sufrieron-toma-ganancias</link>
		</item>
		<item>
			<title>El PIB subió casi 1% el año pasado </title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:45:49 -0300</pubDate>
			<description>La expansión anual se produjo luego de que en el cuarto trimestre del año se produjera una mejora en la actividad económica de 2,6% con respecto al mismo período de 2008, informó el INDEC.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225057-el-pib-subio-casi-1por-ciento-el-ano-pasado-</link>
		</item>
		<item>
			<title>En febrero, la producción industrial creció un 11,2%</title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:16:29 -0300</pubDate>
			<description>Según informó esta tarde el Indec, la suba se registró respecto al mismo mes en 2009.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225056-en-febrero-la-produccion-industrial-crecio-un-112por-ciento</link>
		</item>
		<item>
			<title>Bullrich: El Gobierno actúa bajo mecanismos fascistas</title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:41:18 -0300</pubDate>
			<description>La diputada nacional expresó su repudio por la detención del padre de la jueza Sarmiento.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225054-bullrich-el-gobierno-actua-mecanismos-fascistas</link>
		</item>
		<item>
			<title>Cristina: "Sé que tengo algunos enemigos muy poderosos"</title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:34:08 -0300</pubDate>
			<description>"Porque los trabajadores están conmigo", sentenció la primera mandataria, quien además aseguró estar "orgullosa de ser el gobierno que ha construido el piso de protección social más importante de las últimas décadas".</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225053-cristina-se-que-tengo-algunos-enemigos-muy-poderosos</link>
		</item>
		<item>
			<title>El dólar cerró otra semana sin cambios</title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:40:45 -0300</pubDate>
			<description>La divisa estadounidense se mantiene a $ 3,88 para la venta y $ 3,84 para la compra. </description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225050-el-dolar-cerro-otra-semana-cambios</link>
		</item>
		<item>
			<title>La Bolsa y los bonos suben a la espera del canje</title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:42:03 -0300</pubDate>
			<description>El Merval registra una leve suba a media sesión alentado por las acciones de bancos. Los títulos también marcan un tímido avance. </description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225048-la-bolsa-y-los-bonos-suben-la-espera-del-canje</link>
		</item>
		<item>
			<title>El sector minero no ayudó a las bolsas europeas</title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:35:04 -0300</pubDate>
			<description>Los principales índices cerraron con pérdidas ante la baja del precio de materias primas.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225047-el-sector-minero-no-ayudo-las-bolsas-europeas</link>
		</item>
		<item>
			<title>El superávit fiscal de febrero tuvo una caída anual del 24% </title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:23:47 -0300</pubDate>
			<description>Así lo anunció el ministro de Economía. Se registraron $ 1.207,2 millones.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225046-el-superavit-fiscal-febrero-tuvo-una-caida-anual-del-24por-ciento-</link>
		</item>
		<item>
			<title>El fabricante de aviones Boeing impulsa a Wall Street </title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:01:43 -0300</pubDate>
			<description>Los índices de Nueva York registran leves subas en la apertura de la jornada.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225034-el-fabricante-aviones-boeing-impulsa-wall-street-</link>
		</item>
		<item>
			<title>Aseguran en Chile que el rally Dakar vuelve en 2011
</title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:55:11 -0300</pubDate>
			<description>Según se publicó hoy, las autoridades chilenas tienen todo acordado con la empresa francesa ASO, dueña de la prueba.
</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225033-aseguran-chile-que-el-rally-dakar-vuelve-2011rn</link>
		</item>
		<item>
			<title>Previsiones positivas de la minera Vale animan al Bovespa</title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:52:04 -0300</pubDate>
			<description>La bolsa paulista inicia la última rueda de la semana en terreno positivo mientras el dólar se deprecia.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225032-previsiones-positivas-la-minera-vale-animan-al-bovespa</link>
		</item>
		<item>
			<title>El dólar sigue sin movimiento</title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:40:26 -0300</pubDate>
			<description>La moneda norteamericana cotiza estable a $ 3,88 para la venta en la city.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225031-el-dolar-sigue-movimiento</link>
		</item>
		<item>
			<title>Carrió criticó con dureza a Cobos</title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:27:59 -0300</pubDate>
			<description>La diputada aseveró que el vicepresidente actuó mal al permitir el cambio en la Comisión de los DNU.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225030-carrio-critico-dureza-cobos</link>
		</item>
		<item>
			<title>Reservas: Cobos apeló el fallo de Lavié Pico contra la Bicameral</title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:11:48 -0300</pubDate>
			<description>El vicepresidente consideró  que el tema "no es judiciable" y sostuvo que su resolución le corresponde al Congreso.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225029-reservas-cobos-apelo-el-fallo-lavie-pico-contra-la-bicameral</link>
		</item>
		<item>
			<title>El dólar presiona otra vez al crudo</title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:05:51 -0300</pubDate>
			<description>El petróleo WTI opera en torno a los u$s 81 en Nueva York.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225023-el-dolar-presiona-otra-vez-al-crudo</link>
		</item>
		<item>
			<title>Mediadores piden a Israel que ponga freno a los asentamientos

</title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:05:15 -0300</pubDate>
			<description>Así lo reclamó el Cuarteto de Mediadores, que integran entre otros Hillary Clinton y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225022-mediadores-piden-israel-que-ponga-freno-los-asentamientosrnrn</link>
		</item>
		<item>
			<title>Confirmado: Lucas Rebollini Manso se había escapado del Fernández</title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:00:35 -0300</pubDate>
			<description>En un comunicado, el nosocomio aclaró que ello no influyó en su estado de salud.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225020-confirmado-lucas-rebollini-manso-se-habia-escapado-del-fernandez</link>
		</item>
		<item>
			<title>La Argentina llega a un acuerdo con la UE sobre transgénicos</title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:51:54 -0300</pubDate>
			<description>Se trata de una disputa que el país elevó a la Organización Mundial del Comercio sobre la legislación de esos cultivos. </description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225019-la-argentina-llega-un-acuerdo-la-ue-transgenicos</link>
		</item>
		<item>
			<title>Resultados de Lloyds Bank hacen subir a las bolsas europeas</title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:12:11 -0300</pubDate>
			<description>Los índices avanzan aunque temerosos por un euro débil.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225018-resultados-lloyds-bank-hacen-subir-las-bolsas-europeas</link>
		</item>
		<item>
			<title>Duhalde: al Gobierno no le interesa que funcione el Congreso </title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:24:03 -0300</pubDate>
			<description>Así lo afirmó el ex presidente. La tarea más importante que tienen los parlamentarios es defender al Poder Legislativo, aseveró.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225017-duhalde-al-gobierno-no-le-interesa-que-funcione-el-congreso-</link>
		</item>
		<item>
			<title>La bolsa de Tokio rebota y se acerca a nivel más alto en 2 meses  
</title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:01:18 -0300</pubDate>
			<description>El índice Nikkei se sumó a las ganancias de ayer de Wall Street.

</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225016-la-bolsa-tokio-rebota-y-se-acerca-nivel-mas-alto-2-meses--rn</link>
		</item>
		<item>
			<title>Asesinaron a balazos al ex jefe de la barra brava de Newell’s </title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:55:53 -0300</pubDate>
			<description>Se trata de Roberto ‘Pimpi’ Camino. Su cuerpo fue arrojado frente a un hospital de Rosario.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/225015-asesinaron-balazos-al-ex-jefe-la-barra-brava-newells-</link>
		</item>
	</channel>
</rss>
