<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- El Cronista -->
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>El Cronista - Ultimo momento</title>
		<description>La información más completa las 24 horas.</description>
		<link>http://www.cronista.com</link>
		<language>es</language>
		<copyright>Copyright (c) 2008</copyright>
		<image>
			<title>El Cronista - Ultimo momento</title>
			<url>http://www.cronista.com</url>
			<link>http://www.cronista.com</link>
			<width>0</width>
			<height>0</height>
			<description>La información más completa las 24 horas.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Confuso tiroteo en un shopping: un muerto y un herido de gravedad</title>
			<description>Ocurrió en el estacionamiento del Unicenter, en Martínez.
</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148917-confuso-tiroteo-un-shopping-un-muerto-y-un-herido-gravedad</link>
		</item>
		<item>
			<title>Voces a favor y en contra del impuestazo bonaerense</title>
			<description>Luego de la sanción a la ley de reforma impositiva, las críticas y los halagos no tardaron en llegar.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148909-voces-favor-y-contra-del-impuestazo-bonaerense</link>
		</item>
		<item>
			<title>Buzzi: Si no nos escuchan volveremos a las rutas</title>
			<description>Así lo señaló el titular de la Federación Agraria a la salida de la reunión que mantuvo la Mesa de Enlace con el diputado Felipe Solá.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148908-buzzi-si-no-nos-escuchan-volveremos-las-rutas</link>
		</item>
		<item>
			<title>De la mano de Duhalde y De la Sota, los anti K lanzan "el peronismo que viene"</title>
			<description>Así se llama el encuentro nacional que se va a realizar el próximo mes.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148906-de-la-mano-duhalde-y-la-sota-los-anti-k-lanzan-el-peronismo-que-viene</link>
		</item>
		<item>
			<title>Massa debutó flanqueado por Jaime y De Vido</title>
			<description>En la primera decisión como jefe de Gabinete, envió al Parlamento el acta de acuerdo para garantizar el funcionamiento de Aerolíneas Argentinas.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148899-massa-debuto-flanqueado-jaime-y-vido</link>
		</item>
		<item>
			<title>El 71% de la población quiere más oxigenación en el Gabinete</title>
			<description>Así lo demuestra un informe privado.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148898-el-71por-ciento-la-poblacion-quiere-mas-oxigenacion-el-gabinete</link>
		</item>
		<item>
			<title>Una resolución de la Oncca afectó a la soja </title>
			<description>La oleaginosa perdió un 3,1% de su precio por tonelada</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148896-una-resolucion-la-oncca-afecto-la-soja-</link>
		</item>
		<item>
			<title>Los bonos tambalearon: hubo bajas de hasta 3%</title>
			<description>Tras la recuperación de precios que venían experimentando, los títulos públicos tuvieron un traspié. El riesgo país subió 25 puntos.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148895-los-bonos-tambalearon-hubo-bajas-3por-ciento</link>
		</item>
		<item>
			<title>Factores externos tiraron abajo nuevamente al Merval</title>
			<description>Se estima que la tensión durará unos días. Malas noticas del exterior concentran la atención de las plazas latinoamericanas.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148888-factores-externos-tiraron-abajo-nuevamente-al-merval</link>
		</item>
		<item>
			<title>El crudo se tomó revancha y volvió a subir</title>
			<description>Tras la baja profunda de ayer, el valor del WTI cerró con un alza del 0,8%.
</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148886-el-crudo-se-tomo-revancha-y-volvio-subir</link>
		</item>
		<item>
			<title>Bajó el precio del oro</title>
			<description>El metal se depreció 0,05% a raíz de la recuperación del dólar frente a otras divisas.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148877-bajo-el-precio-del-oro</link>
		</item>
		<item>
			<title>Masters Series de Toronto: Acasuso dijo adiós</title>
			<description>Perdió con el francés Simon y se despidió del certamen que se disputa en Canadá.

</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148873-masters-series-toronto-acasuso-dijo-adios</link>
		</item>
		<item>
			<title>Siderúrgicas arrastran al Bovespa</title>
			<description>La bolsa paulista opera con claro signo negativo presionada por los papeles de Gerdau, Usiminas y Compañía Siderúrgica Nacional.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148869-siderurgicas-arrastran-al-bovespa</link>
		</item>
		<item>
			<title>El sector automotriz tiró abajo a bolsas europeas</title>
			<description>Los mercados perdieron casi lo que habían ganado ayer. </description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148868-el-sector-automotriz-tiro-abajo-bolsas-europeas</link>
		</item>
		<item>
			<title>Wall Street baja por malos datos económicos</title>
			<description>Afecta al mercado una baja mayor a la esperada en venta de casas usadas. </description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148866-wall-street-baja-malos-datos-economicos</link>
		</item>
		<item>
			<title>Para Cristina, la clase media es desagradecida</title>
			<description>Dijo que en ocasiones ese sector olvida que es producto de políticas y no de su propia acción.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148865-para-cristina-la-clase-media-es-desagradecida</link>
		</item>
		<item>
			<title>La Bolsa profundiza su caída </title>
			<description>El Merval amplía sus pérdidas a media sesión arrastrado por los papeles de Tenaris, Petrobras, Aluar y Molinos.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148862-la-bolsa-profundiza-su-caida-</link>
		</item>
		<item>
			<title>Ford anuncia pérdidas peores a las previstas </title>
			<description>La automotriz perdió u$s 8.700 millones en el segundo trimestre</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148860-ford-anuncia-perdidas-peores-las-previstas-</link>
		</item>
		<item>
			<title>Sube el precio del crudo, tras tocar los u$s 123 </title>
			<description>El barril de petróleo tipo WTI se recupera tras la caída libre de ayer.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148857-sube-el-precio-del-crudo-tocar-los-u$s-123-</link>
		</item>
		<item>
			<title>Al final, indemnizarán al titular de la FIA que fue 'escrachado' en una orgía</title>
			<description>Un tribunal de Gran Bretaña consideró que hubo violación de la intimidad del presidente de la Federación Internacional del Automóvil, Max Mosley.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148856-al-final-indemnizaran-al-titular-la-fia-que-fue-escrachado-una-orgia</link>
		</item>
		<item>
			<title>Procesaron a Cavallo por beneficiar a exportadores</title>
			<description>Es en la causa que lo investiga por presunta defraudación a la administración pública.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148854-procesaron-cavallo-beneficiar-exportadores</link>
		</item>
		<item>
			<title>EE.UU.: ventas de casas usadas cayeron al ritmo más bajo en 10 años </title>
			<description>En un año la baja fue de más de un 15%, en tanto en junio retrocedió 2,6%.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148853-eeuu-ventas-casas-usadas-cayeron-al-ritmo-mas-10-anos-</link>
		</item>
		<item>
			<title>El Merval aún no definió el rumbo</title>
			<description>La Bolsa porteña inició la jornada con una leve contracción, arrastrada por Banco Francés y Cresud.

</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148852-el-merval-aun-no-definio-el-rumbo</link>
		</item>
		<item>
			<title>El dólar y el euro abrieron estables</title>
			<description>La moneda norteamericana perdió ayer un centavo.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148851-el-dolar-y-el-euro-abrieron-estables</link>
		</item>
		<item>
			<title>Wall Street baja por malos resultados empresarios</title>
			<description>Temor de inversionistas por negativos resultados corporativos.

</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148850-wall-street-baja-malos-resultados-empresarios</link>
		</item>
		<item>
			<title>El Bovespa retrocede por siderúrgicas </title>
			<description>En tanto el real mostraba un fuerte alza.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148844-el-bovespa-retrocede-siderurgicas-</link>
		</item>
		<item>
			<title>Massa: Cargo sobre mi espalda mucha responsabilidad</title>
			<description>El designado jefe de Gabinete dijo hoy estar muy ansioso y reconoció haber sentido vértigo esta mañana al verse en la tapa de todos los diarios.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148843-massa-cargo-mi-espalda-mucha-responsabilidad</link>
		</item>
		<item>
			<title>Alberto Fernández: Me costaba sostener lo que yo pensaba</title>
			<description>El renunciado jefe de Gabinete dijo haberse alejado del Gobierno porque era más lo que complicaba que lo que ayudaba. Su opinión sobre Cristina y su sucesor, Sergio Massa.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148841-alberto-fernandez-me-costaba-sostener-lo-que-yo-pensaba</link>
		</item>
		<item>
			<title>Con el corte de cinta quedó inaugurada la Exposición Rural </title>
			<description>Los representantes de las principales entidades del campo junto al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, dieron comienzo a la edición 122 de la muestra agropecuaria. Luciano Miguens pidió que el flamante secretario de Agricultura los reciba.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148814-con-el-corte-cinta-quedo-inaugurada-la-exposicion-rural-</link>
		</item>
		<item>
			<title>Las bolsas europeas caen a media rueda</title>
			<description>Las pérdidas las lideran el sector energético y automovilístico.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148813-las-bolsas-europeas-caen-media-rueda</link>
		</item>
		<item>
			<title>Shanghai subió un 2,6% por retroceso del crudo</title>
			<description>El índice de China alcanzó ganancias al cierre de la jornada de hoy liderado también por los títulos sensibles a las tasas, como los bancarios e inmobiliarios.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148812-shanghai-subio-un-26por-ciento-retroceso-del-crudo</link>
		</item>
		<item>
			<title>El Nikkei cerró con ganacias de más del 2%</title>
			<description>El índice de Tokio cerró con subas por tercer día consecutivo, gracias a la nueva caída del precio del crudo.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/148811-el-nikkei-cerro-ganacias-mas-del-2por-ciento</link>
		</item>
		<item>
			<title>El Nikkei comenzó la sesión en terreno negativo</title>
			<description>En la apertura, el principal índice de la Bolsa de Tokio pierde 0,80%.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/131430-el-nikkei-comenzo-la-sesion-terreno-negativo</link>
		</item>
		<item>
			<title>Otro día sin diálogo: se profundizan los piquetes, cacerolazos y la falta de alimentos</title>
			<description>El Gobierno mantuvo hoy su postura de no ceder ante el campo. El ministro de Economía, Martín Lousteau, fue la voz oficial para ratificar que no se tocarán las retenciones. A 14 días de iniciado el conflicto se agrava la falta de alimentos en las góndolas. Las empresas de transporte de pasajeros empezaron a suspender las partidas de micros por los cortes de ruta .</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/131423-otro-dia-dialogo-se-profundizan-los-piquetes-cacerolazos-y-la-falta-alimentos</link>
		</item>
		<item>
			<title>Cristina, de película: se reunió con Francis Ford Coppola</title>
			<description>Pese al hermetismo de la Presidenta en relación al conflicto con el campo, su agenda de hoy incluyó al director de la saga El Padrino.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/131408-cristina-pelicula-se-reunio-francis-ford-coppola</link>
		</item>
		<item>
			<title>La protesta a favor del campo se mudó al obelisco por incidentes</title>
			<description>Tal como ocurrió anoche, agrupaciones piqueteras y ciudadanos manifiestan su postura frente al conflicto de los ruralistas. Los roces no tardaron en llegar, otra vez de la mano de D’Elía y su gente.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/131406-la-protesta-favor-del-campo-se-mudo-al-obelisco-incidentes</link>
		</item>
		<item>
			<title>AEA se alistó entre los dialoguistas</title>
			<description>A través de un breve comunicado, la Asociación Empresaria Argentina instó abrir un canal de diálogo entre el Gobierno y el sector agrario.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/131404-aea-se-alisto-los-dialoguistas</link>
		</item>
		<item>
			<title>El faltante de hacienda disparó el precio del novillo</title>
			<description>El precio del kilo vivo avanzó 14,48% en un día, y se llegó a vender a $4. Sólo se comercializaron 76 cabezas, contra las 2.300 que ingresaban antes de que comenzará el paro del campo.

 
</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/131397-el-faltante-hacienda-disparo-el-precio-del-novillo</link>
		</item>
		<item>
			<title>La UIA se ofrece como mediador en el conflicto </title>
			<description>La Unión Industrial Argentina insta al diálogo será el título de la solicitada con la que la entidad se manifestará en los principales medios gráficos mañana.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/131396-la-uia-se-ofrece-como-mediador-el-conflicto-</link>
		</item>
		<item>
			<title>Ventas en shoppings crecieron 15,2% en febrero</title>
			<description>Según el Indec, El 40,9% de lo facturado correspondió a indumentaria, calzado y marroquinería, quedando en segundo lugar los productos electrónicos.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/131395-ventas-shoppings-crecieron-152por-ciento-febrero</link>
		</item>
		<item>
			<title>Para SP, la huelga del campo muestra la debilidad estructural de la Argentina</title>
			<description>Así lo señaló el director de la calificadora, Joydeep MukherjI, y agregó que no bajarán la calificación del país porque es de B+.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/131394-para-sp-la-huelga-del-campo-muestra-la-debilidad-estructural-la-argentina</link>
		</item>
		<item>
			<title>Lousteau pidió no comparar el cacerolazo con el de 2001</title>
			<description>Así lo señaló el ministro de Economía, quien además desmintió los rumores de renuncia y agregó que la única solución al conflicto es la racionalidad.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/131392-lousteau-pidio-no-comparar-el-cacerolazo-el-2001</link>
		</item>
		<item>
			<title>Piqueteros 'K´ repartirán el discurso de Cristina en peajes y supermercados</title>
			<description>Buscan que la gente "conozca en profundidad las verdaderas razones del paro del campo"</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/131389-piqueteros-k´-repartiran-el-discurso-cristina-peajes-y-supermercados</link>
		</item>
		<item>
			<title>Brasil y EE.UU. aprovechan el paro para vender más soja y maíz</title>
			<description>Buscan sustituir el faltante de granos que, por estos días, provocó la huelga en la Argentina. Ya se frenó, por "fuerza mayor", el envío de un millón de toneladas que iban a China y Europa.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/131388-brasil-y-eeuu-aprovechan-el-paro-vender-mas-soja-y-maiz</link>
		</item>
		<item>
			<title>La industria creció 5,9% en febrero</title>
			<description>Paradójicamente, el alza interanual estuvo alentada por el sector alimenticio, hoy afectado por el paro del campo.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/131387-la-industria-crecio-59por-ciento-febrero</link>
		</item>
		<item>
			<title>El Bovespa subió por cuarta sesión consecutiva</title>
			<description>Tuvo un leve incremento de 0,30% y alcanzó los 61.415 puntos.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/131385-el-bovespa-subio-cuarta-sesion-consecutiva</link>
		</item>
		<item>
			<title>Tenaris volvió a levantar a la Bolsa porteña</title>
			<description>Ayudado por la siderúrgica, el Merval cerró con una ganancia de 0,55%, y quedó en los 2.079,79 puntos.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/131384-tenaris-volvio-levantar-la-bolsa-portena</link>
		</item>
		<item>
			<title>Argentina se despertó a tiempo y derrotó a Egipto</title>
			<description>El conjunto dirigido por Alfio Basile superó por 2 a 0 al último campeón de Africa. Sergio Agüero y Nicolás Burdisso, los goleadores.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/131383-argentina-se-desperto-tiempo-y-derroto-egipto</link>
		</item>
		<item>
			<title>Wall Street bajó por papeles financieros y malos datos económicos </title>
			<description>El Dow Jones perdió 0,88% ante nuevos temores de recesión.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/131382-wall-street-bajo-papeles-financieros-y-malos-datos-economicos-</link>
		</item>
		<item>
			<title>El crudo trepó más de 4%, hasta u$s 105,9</title>
			<description>El aumento del precio del oro negro fue motivado por las reservas de EE.UU., que no subieron la semana pasada.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/131381-el-crudo-trepo-mas-4por-ciento-u$s-1059</link>
		</item>
		<item>
			<title>Cayeron hasta 2,5% los bonos locales</title>
			<description>Se destacaron las bajas del Descuento en pesos, el Pro13 y los cupones PIB. Subió el riesgo país.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/131380-cayeron-25por-ciento-los-bonos-locales</link>
		</item>
		<item>
			<title>Subió el oro: quedó en u$s 949,20</title>
			<description>El metal en Nueva York sufrió un incremento mayor a u$s 14 respecto al cierre del martes.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/131379-subio-el-oro-quedo-u$s-94920</link>
		</item>
		<item>
			<title>Se define Binner: pidió al Gobierno que vuelva atrás con la suba de retenciones</title>
			<description>Hoy, junto a unos 140 intendentes, firmó un documento que reclama a la Presidenta que inicie un proceso de negociación con el campo.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/131378-se-define-binner-pidio-al-gobierno-que-vuelva-atras-la-suba-retenciones</link>
		</item>
		<item>
			<title>Bunge declaró "fuerza mayor" para los embarques argentinos</title>
			<description>La medida adoptada por la multinacional de granos le permite extender la fecha límite de entrega de los cargamentos debido a razones que escapan de su control.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/131377-bunge-declaro-fuerza-mayor-los-embarques-argentinos</link>
		</item>
		<item>
			<title>El paro del campo mantiene al dólar en $ 3,18</title>
			<description>Los operadores admiten que el conflicto entre el Gobierno y el sector del campo impide la liquidación de las exportaciones.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/131376-el-paro-del-campo-mantiene-al-dolar-$-318</link>
		</item>
		<item>
			<title>El oro terminó la semana con otra fuerte caída</title>
			<description>El metal cayó al mínimo valor en un mes a raíz de una toma de ganancias realizada por los inversores. Ayer se había desplomado 6%.

</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/130868-el-oro-termino-la-semana-otra-fuerte-caida</link>
		</item>
	</channel>
</rss>
