<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- El Cronista -->
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>El Cronista - Finanzas y Mercados edición impresa</title>
		<description>La información más completa las 24 horas.</description>
		<link>http://www.cronista.com</link>
		<language>es</language>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:11:11 -0300</pubDate>
		<copyright>Copyright (c) 2010</copyright>
		<image>
			<title>El Cronista - Finanzas y Mercados edición impresa</title>
			<url>http://www.cronista.com</url>
			<link>http://www.cronista.com</link>
			<width>0</width>
			<height>0</height>
			<description>La información más completa las 24 horas.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Inversores apuestan u$s 8.000 millones contra el euro</title>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 03:00:00 -0300</pubDate>
			<description></description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/220510-inversores-apuestan-u$s-8000-millones-contra-el-euro</link>
		</item>
		<item>
			<title>Bancos latinos, preocupados por nueva ola de regulación</title>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 03:00:00 -0300</pubDate>
			<description></description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/220511-bancos-latinos-preocupados-nueva-ola-regulacion</link>
		</item>
		<item>
			<title>Citi recomienda acciones mexicanas</title>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 03:00:00 -0300</pubDate>
			<description></description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/220513-citi-recomienda-acciones-mexicanas</link>
		</item>
		<item>
			<title>El ex CEO de Merrill Lynch tomó las riendas de un banco en problemas </title>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 03:00:00 -0300</pubDate>
			<description></description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/220514-el-ex-ceo-merrill-lynch-tomo-las-riendas-un-banco-problemas-</link>
		</item>
		<item>
			<title>Bancos revisan pronósticos y ahora dicen que las tasas subirán en marzo en Brasil</title>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 03:00:00 -0300</pubDate>
			<description>Santander Brasil e Itaú Unibanco modificaron sus proyecciones en la medida en que aumenta la preocupación de que una recuperación vigorosa termine fogoneando la inflación</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/220512-bancos-revisan-pronosticos-y-ahora-dicen-que-las-tasas-subiran-marzo-brasil</link>
		</item>
		<item>
			<title>Pese a los problemas con el Gobierno, Telecom podría ganar hasta 40% este año</title>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 03:00:00 -0300</pubDate>
			<description>Si bien los inversores prefieren esperar la resolución del conflicto que mantiene con el Gobierno, hay quienes señalan que el papel está barato y que representa una oportunidad en relación a otras empresas del rubro en la región</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/220504-pese-los-problemas-el-gobierno-telecom-podria-ganar-40por-ciento-este-ano</link>
		</item>
		<item>
			<title>El Merval ganó 1% pero el Dow cerró por debajo de los 10.000 puntos</title>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 03:00:00 -0300</pubDate>
			<description></description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/220503-el-merval-gano-1por-ciento-pero-el-dow-cerro-debajo-los-10000-puntos</link>
		</item>
		<item>
			<title>Dolarización en ascenso: la Argentina volvió a tener salida de capitales en enero</title>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 03:00:00 -0300</pubDate>
			<description>Tras la salida de Redrado, la dolarización se intensificó e impidió al organismo acumular reservas en igual magnitud que los países de la región. El mayor peso de la crisis se sintió en la última semana, cuando absorbió sólo u$s 163 millones</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/220509-dolarizacion-ascenso-la-argentina-volvio-tener-salida-capitales-enero</link>
		</item>
		<item>
			<title>Cuatro alternativas de inversión para dolarizar la cartera sin comprar billetes</title>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 03:00:00 -0300</pubDate>
			<description>Fideicomisos, bonos y fondos comunes nominados en moneda extranjera dan la oportunidad de dolarizar la cartera de inversiones sin tener que comprar billetes físicos. Además, otorgan una renta extra. También los Cedears (certificados de acciones extranjeras que cotizan en la bolsa local) son una opción para proteger los ahorros de una suba de la moneda de EE.UU.</description>
			<link>http://www.cronista.com/notas/220506-cuatro-alternativas-inversion-dolarizar-la-cartera-comprar-billetes</link>
		</item>
	</channel>
</rss>
