| Renta fija. Las cotizaciones tienen una demora aproximada de 30 minutos. |
| Símbolo | Último Precio | Variación | Precio Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Cierre Anterior | Monto Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA17 | 608 | -1.935 | 621 | 622.95 | 603 | 620 | 9.88124e+06 |
| AA17C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.75 | 946 |
| AA17D | 78 | -2.985 | 78 | 78 | 78 | 80.4 | 4889 |
| AE14 | 103 | -0.194 | 103.1 | 103.1 | 102.8 | 103.2 | 2.73228e+06 |
| AS13 | 802.5 | -0.619 | 809 | 809 | 797 | 807.5 | 5.46571e+07 |
| AS13C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1908 |
| AS13D | 104 | 0 | 103 | 104 | 103 | 104 | 311499 |
| AS15 | 125.75 | -0.984 | 126 | 126 | 125.5 | 127 | 1.66281e+06 |
| BCOR3 | 91 | -5.208 | 91 | 91 | 91 | 96 | 8245 |
| BD2C4 | 570.25 | 0.255 | 570 | 570.25 | 570 | 568.8 | 547212 |
| BDC14 | 565 | 0 | 566 | 566 | 565 | 565 | 1.60122e+06 |
| BDC18 | 558 | 0 | 558 | 558 | 558 | 558 | 491040 |
| BDC19 | 531 | 0.283 | 527 | 531 | 527 | 529.5 | 1.00228e+06 |
| BDED | 568 | -2.069 | 580 | 580 | 562 | 580 | 792350 |
| BP15 | 690 | -3.429 | 690 | 690 | 690 | 714.5 | 1.38e+06 |
| BPLD | 341 | -2.292 | 340 | 344 | 340 | 349 | 65325 |
| BPMD | 425 | -2.968 | 425 | 425 | 425 | 438 | 14985 |
| CN13 | 547 | 0 | 547 | 547 | 547 | 547 | 164100 |
| CO13 | 548 | 0 | 548 | 548 | 548 | 548 | 411000 |
| CO17 | 610 | -1.294 | 618 | 618 | 610 | 618 | 41265 |
| DICA | 798 | -2.086 | 800 | 800 | 798 | 815 | 35589 |
| DICP | 136.1 | -1.377 | 137.5 | 137.5 | 135.9 | 138 | 4.9811e+06 |
| DICY | 662.95 | -2.22 | 678 | 678 | 661 | 678 | 1.70838e+06 |
| DIY0 | 681 | 0.147 | 681 | 681 | 681 | 680 | 3343 |
| GJ17 | 595 | -3.015 | 610 | 610 | 595 | 613.5 | 1.02596e+06 |
| NF18 | 264 | -1.493 | 268.5 | 268.5 | 263 | 268 | 2.367e+06 |
| OAOY2 | 863 | -10.58 | 863 | 863 | 863 | 965.104 | 1.2945e+06 |
| OE3U2 | 490 | 0 | 490 | 490 | 490 | 490 | 367500 |
| OEMG6 | 589.871 | 0 | 589.871 | 589.871 | 589.871 | 0 | 117974 |
| OPNY1 | 800 | -3.614 | 800 | 800 | 800 | 830 | 16000 |
| OYP13 | 107.5 | 5.361 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 102.03 | 109908 |
| OYP14 | 99 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 49500 |
| OYP16 | 98 | -1.01 | 99 | 99 | 98 | 99 | 22670 |
| OYPF9 | 587 | 0 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587000 |
| PARA | 275 | -2.482 | 282 | 282 | 275 | 282 | 524313 |
| PARP | 43.35 | -3.128 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | 44.75 | 17830 |
| PARY | 269 | -0.37 | 269 | 269 | 269 | 270 | 9953 |
| PBG13 | 549 | 0.366 | 547 | 549.01 | 547 | 547 | 1.13403e+06 |
| PR12 | 320.5 | 0.156 | 320.5 | 320.5 | 317 | 320 | 237951 |
| PR13 | 150 | -2.121 | 152 | 152.1 | 150 | 153.25 | 1.70832e+06 |
| PR14 | 97.95 | -0.558 | 98.5 | 98.5 | 97 | 98.5 | 3.42774e+06 |
| PR15 | 127 | -0.587 | 127 | 127 | 126 | 127.75 | 717368 |
| PRE0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1215 |
| PRE9 | 236 | -0.422 | 236.5 | 236.5 | 235.5 | 237 | 388489 |
| RO15 | 682 | -1.871 | 696 | 696 | 679.5 | 695 | 1.04733e+08 |
| RO15C | 87.5 | -0.285 | 87.05 | 87.5 | 86.8 | 87.75 | 810887 |
| RO15D | 88.5 | -1.228 | 88.7 | 89.3 | 88.5 | 89.6 | 1.19213e+06 |
| TSCH6 | 98 | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 5599 |
| TUCS1 | 246 | -3.906 | 254 | 254 | 246 | 256 | 161545 |
| TUCS2 | 497 | 0 | 497 | 497 | 497 | 497 | 864176 |
| TVPA | 43.9 | -3.516 | 45.5 | 45.5 | 43.9 | 45.5 | 700122 |
| TVPE | 55.25 | -2.985 | 56 | 56 | 55 | 56.95 | 238910 |
| TVPP | 7.52 | -2.338 | 7.655 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 5.06886e+06 |
| TVPY | 43.5 | -1.695 | 44.5 | 44.5 | 43.1 | 44.25 | 2.14996e+06 |
| TVY0 | 43 | -2.825 | 43 | 43 | 43 | 44.25 | 107500 |
Fuente: Bolsar | Actualización: 2013-06-18
Datos proporcionados por: Calendario Económico Forex
| INDICES | ![]() |
||
| AMÉRICA | EUROPA | ASIA | |
| MERVAL | 3047.99 | -52.36 (-1.69%) | |
| DOW JONES | 0.0 | ||
| BOVESPA | 0.0 | ||
| MONEDAS | |||
| DÓLAR | 5.38 | 0.00 (0.00%) | |
| EURO | 7.3 | 0.00 (0.00%) | |
| REAL | 2.65 | 0.00 (0.00%) | |
| BONOS | |||
| BOGAR 18 | 264.0 | -4.00 (-1.49%) | |
| DISCOUNT $ | 136.1 | -1.90 (-1.38%) | |
| CUPÓN PBI $ | 7.52 | -0.18 (-2.34%) | |
| COMMODITIES | |||
| PETRÓLEO | 0.0 | ||
| SOJA | 0.0 | ||