| Panel general |
| Símbolo | Último Precio | Variación | Precio Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Cierre Anterior | Monto Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRO | 2.52 | -2.326 | 2.5 | 2.52 | 2.5 | 2.58 | 20080 |
| BHIP | 1.44 | 6.667 | 1.33 | 1.44 | 1.32 | 1.35 | 83970 |
| BOLT | 2.25 | -1.316 | 2.27 | 2.27 | 2.2 | 2.28 | 48911 |
| BPAT | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 1295 |
| BRIO | 7.65 | -0.649 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.7 | 1071 |
| CADO | 5.05 | -0.98 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.1 | 2498 |
| CAPX | 3.05 | 1.667 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3 | 10065 |
| CECO2 | 0.95 | -4.04 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.99 | 17620 |
| CELU | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.42 | 3.5 | 10573 |
| CEPU2 | 9.3 | -2.105 | 9.45 | 9.45 | 9.3 | 9.5 | 50298 |
| CGPA2 | 1.02 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 8160 |
| CRES | 7 | -0.709 | 7.05 | 7.05 | 6.9 | 7.05 | 365733 |
| FERR | 2.3 | -4.167 | 2.31 | 2.31 | 2.3 | 2.4 | 10462 |
| FIPL | 1.49 | 2.055 | 1.47 | 1.49 | 1.47 | 1.46 | 119090 |
| GALI | 8.7 | 1.754 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.55 | 8700 |
| GAMI | 12.8 | 0 | 12.6 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 34843 |
| GARO | 3.5 | -2.507 | 3.55 | 3.55 | 3.5 | 3.59 | 34668 |
| GCLA | 10.5 | -3.226 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.85 | 21000 |
| GRIM | 4.27 | -2.955 | 4.3 | 4.3 | 4.26 | 4.4 | 13524 |
| INVJ | 1.58 | 0.637 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 5499 |
| IRSA | 7.6 | -0.654 | 7.55 | 7.6 | 7.5 | 7.65 | 460906 |
| JMIN | 3.56 | -0.836 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.59 | 4706 |
| LEDE | 5.56 | -0.714 | 5.8 | 5.8 | 5.51 | 5.6 | 93419 |
| LONG | 1.68 | -0.592 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 5780 |
| METR | 0.93 | 3.333 | 0.9 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 12948 |
| MIRG | 110 | -0.452 | 110.5 | 110.5 | 109 | 110.5 | 222391 |
| MOLI | 26 | 0 | 25.85 | 26 | 25.5 | 26 | 83047 |
| OEST | 2.65 | 0 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1537 |
| PATA | 4.6 | -2.128 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 22080 |
| PATY | 9.3 | 3.333 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9 | 8370 |
| POLL | 0.185 | 3.933 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.178 | 1677 |
| REP | 198 | 0 | 198 | 198 | 198 | 198 | 2970 |
| ROSE | 2.59 | -0.385 | 2.55 | 2.59 | 2.55 | 2.6 | 26795 |
| SAMI | 6.5 | 6.557 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 1300 |
| TEF | 120 | 0.334 | 119 | 120 | 119 | 119.6 | 56360 |
| TGNO4 | 0.805 | -3.012 | 0.8 | 0.81 | 0.8 | 0.83 | 76902 |
| TGSU2 | 3.08 | -0.645 | 3.1 | 3.1 | 3.08 | 3.1 | 103563 |
| TRAN | 0.681 | -2.714 | 0.7 | 0.7 | 0.681 | 0.7 | 63918 |
Fuente: Bolsar | Actualización: 2013-05-24
Datos proporcionados por: Calendario Económico Forex
| INDICES | ![]() |
||
| AMÉRICA | EUROPA | ASIA | |
| MERVAL | 3509.72 | -47.83 (-1.34%) | |
| DOW JONES | 0.0 | ||
| BOVESPA | 0.0 | ||
| MONEDAS | |||
| DÓLAR | 5.305 | 0.00 (0.00%) | |
| EURO | 7.001 | 0.00 (0.00%) | |
| REAL | 2.652 | 0.00 (0.00%) | |
| BONOS | |||
| BOGAR 18 | 272.25 | 0.25 (0.09%) | |
| DISCOUNT $ | 142.0 | -1.00 (-0.70%) | |
| CUPÓN PBI $ | 7.8 | 0.11 (1.43%) | |
| COMMODITIES | |||
| PETRÓLEO | 0.0 | ||
| SOJA | 0.0 | ||