| MAE 2 títulos. Las cotizaciones tienen una demora aproximada de 30 minutos. |
| Series | Último | Anterior | Último Volumen | Volumen | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| RY05.MAE | 0.000 | 289.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RY05:1.MAE | 0.000 | 290.625 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RY05:2.MAE | 0.000 | 292.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RY05:3.MAE | 0.000 | 292.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RY05:4.MAE | 0.000 | 294.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RF07.MAE | 0.000 | 192.240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RF07:1.MAE | 0.000 | 189.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RF07:2.MAE | 0.000 | 191.440 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RF07:3.MAE | 0.000 | 192.160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RF07:4.MAE | 0.000 | 191.790 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RS08.MAE | 0.000 | 156.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RS08:1.MAE | 0.000 | 154.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RS08:2.MAE | 0.000 | 155.490 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RS08:3.MAE | 0.000 | 156.420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RS08:4.MAE | 0.000 | 156.159 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RG12.MAE | 0.000 | 635.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RG12:1.MAE | 0.000 | 632.180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RG12:2.MAE | 0.000 | 646.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RG12:3.MAE | 0.000 | 635.063 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RG12:4.MAE | 0.000 | 638.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT05.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT05:1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT05:2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT05:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT05:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT05:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT02.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT02:1.MAE | 0.000 | 69.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT02:2.MAE | 0.000 | 146.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT02:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT02:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT02:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT07.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT07:1.MAE | 0.000 | 76.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT07:2.MAE | 0.000 | 84.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT07:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT07:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT07:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT03.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT03:1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT03:2.MAE | 0.000 | 70.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT03:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT03:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT03:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT06.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT06:1.MAE | 0.000 | 85.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT06:2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT06:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT06:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT06:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT08.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT08:1.MAE | 0.000 | 91.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT08:2.MAE | 0.000 | 84.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT08:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT08:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT08:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TY06.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TY06:2.MAE | 0.000 | 88.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TY06:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TY06:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TY06:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT04:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT04:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BT04:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Fuente: Nosis | Actualización: 2013-05-25
Datos proporcionados por: Calendario Económico Forex
| INDICES | ![]() |
||
| AMÉRICA | EUROPA | ASIA | |
| MERVAL | 3509.72 | -47.83 (-1.34%) | |
| DOW JONES | 0.0 | ||
| BOVESPA | 0.0 | ||
| MONEDAS | |||
| DÓLAR | 5.305 | 0.00 (0.00%) | |
| EURO | 7.001 | 0.00 (0.00%) | |
| REAL | 2.652 | 0.00 (0.00%) | |
| BONOS | |||
| BOGAR 18 | 272.25 | 0.25 (0.09%) | |
| DISCOUNT $ | 142.0 | -1.00 (-0.70%) | |
| CUPÓN PBI $ | 7.8 | 0.11 (1.43%) | |
| COMMODITIES | |||
| PETRÓLEO | 0.0 | ||
| SOJA | 0.0 | ||