| MAE títulos. Las cotizaciones tienen una demora aproximada de 30 minutos. |
| Series | Último | Anterior | Último Volumen | Volumen | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE3.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRE3:1.MAE | 0.000 | 37.563 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRE3:2.MAE | 0.000 | 41.930 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRE3:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRE3:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRE3:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRE4.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRE4:1.MAE | 0.000 | 24.723 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRE4:2.MAE | 0.000 | 125.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRE4:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRE4:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRE4:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO1:1.MAE | 0.000 | 51.546 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO1:2.MAE | 0.000 | 38.164 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO1:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO1:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO1:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO2:1.MAE | 0.000 | 78.830 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO2:2.MAE | 0.000 | 125.198 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO2:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO2:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO2:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO3:1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO3:2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO4.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO4:1.MAE | 0.000 | 110.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO4:2.MAE | 0.000 | 105.567 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO4:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO4:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO4:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO5.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO5:1.MAE | 0.000 | 22.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO5:2.MAE | 0.000 | 35.595 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO5:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO5:US1.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO5:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO6.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO6:1.MAE | 0.000 | 49.405 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO6:2.MAE | 0.000 | 141.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO6:US.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO6:US1.MAE | 0.000 | 11.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PRO6:US2.MAE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Fuente: Nosis | Actualización: 2013-05-24
Datos proporcionados por: Calendario Económico Forex
| INDICES | ![]() |
||
| AMÉRICA | EUROPA | ASIA | |
| MERVAL | 3509.72 | -47.83 (-1.34%) | |
| DOW JONES | 15303.1 | 8.60 (0.06%) | |
| BOVESPA | 56404.0 | 136.03 (0.24%) | |
| MONEDAS | |||
| DÓLAR | 5.305 | 0.00 (0.09%) | |
| EURO | 7.001 | 0.00 (0.01%) | |
| REAL | 2.652 | 0.00 (0.08%) | |
| BONOS | |||
| BOGAR 18 | 272.25 | 0.25 (0.09%) | |
| DISCOUNT $ | 142.0 | -1.00 (-0.70%) | |
| CUPÓN PBI $ | 7.8 | 0.11 (1.43%) | |
| COMMODITIES | |||
| PETRÓLEO | 94.08 | -0.09 (-0.10%) | |
| SOJA | 1784.5 | 9.50 (0.54%) | |