| Indices bursátiles internacionales |
| Series | Último | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| MERVAL ARG. | 3637.760 | 3674.860 | 0.000 | 3675.890 | 3627.970 |
| M.AR ARG. | 2520.940 | 2539.420 | 0.000 | 2540.330 | 2508.980 |
| BURCAP ARG. | 13402.420 | 13669.370 | 0.000 | 13674.950 | 13364.880 |
| MERVAL USD ARG | 688.970 | 697.317 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| M.AR USD ARG. | 477.451 | 481.863 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BURCAP USD ARG. | 2538.337 | 2593.808 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| I. BOLSA GRAL ARG. | 213644.812 | 217003.422 | 0.000 | 217099.406 | 213246.297 |
| INDICES BONOS MAE | 106.290 | 106.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AMEX USA | 2435.340 | 2444.990 | 2427.140 | 2439.630 | 2422.430 |
| DOWJ USA | 15387.580 | 15335.280 | 15334.970 | 15434.500 | 15325.680 |
| SP100 USA | 748.890 | 747.300 | 747.070 | 751.500 | 745.780 |
| SP500 USA | 1669.160 | 1666.290 | 1666.200 | 1674.930 | 1662.670 |
| SP GLOBAL 100 USA | 1430.310 | 1426.600 | 1426.460 | 1432.170 | 1421.070 |
| NASDAQ 100 USA | 3026.450 | 3020.970 | 3019.900 | 3036.710 | 3011.510 |
| NASDAQ COMP. USA | 3502.120 | 3496.430 | 3495.460 | 3512.150 | 3486.880 |
| BOVESPA BRASIL | 56151.352 | 55654.480 | 55698.551 | 56245.398 | 55378.891 |
| BOVESPA USD BRASIL | 27549.480 | 27294.988 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IPC MEXICO | 40548.441 | 41080.430 | 41085.051 | 41204.988 | 40199.699 |
| IGPA CHILE | 0.000 | 20823.180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GRAL PERU | 16745.830 | 16679.289 | 16680.180 | 16745.830 | 16597.961 |
| IBC VENEZUELA | 770261.500 | 777700.875 | 777700.875 | 792133.625 | 770261.500 |
| IGBC COLOMBIA | 13300.720 | 13278.130 | 13278.130 | 13349.830 | 13250.590 |
| TSE300 CANADA | 12742.430 | 12613.050 | 12669.510 | 12806.540 | 12613.050 |
| CAC40 FRANCIA | 4036.180 | 4022.850 | 4007.940 | 4036.180 | 3991.380 |
| DAX ALEMANIA | 8472.200 | 8455.830 | 8446.780 | 8476.180 | 8397.540 |
| FTSE100 INGLATERRA | 6803.870 | 6755.630 | 6755.630 | 6803.870 | 6744.200 |
| SWISS_MKT SUIZA | 8318.420 | 8280.250 | 8279.900 | 8318.420 | 8222.420 |
| ATX AUSTRIA | 2521.120 | 2499.830 | 2499.440 | 2521.120 | 2481.250 |
| BEL20 BELGICA | 2734.820 | 2740.660 | 2737.230 | 2742.820 | 2716.200 |
| PX50 REP. CHECA | 985.570 | 982.500 | 981.450 | 988.980 | 981.320 |
| KFX DINAMARCA | 551.950 | 551.230 | 552.440 | 552.580 | 548.920 |
| GRAL GRECIA | 1090.890 | 1135.830 | 500.860 | 1130.530 | 500.860 |
| BUB HUNGRIA | 18756.400 | 18779.570 | 18855.900 | 18855.900 | 18660.131 |
| MIBTEL ITALIA | 0.000 | 15743.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AEX GRAL HOLANDA | 370.440 | 369.970 | 369.340 | 370.440 | 367.730 |
| MOSCU T RUSIA | 0.000 | 23050.449 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SAX ESLOVAQUIA | 185.060 | 185.280 | 185.280 | 185.280 | 185.060 |
| GRAL MADRID ESPAÑA | 851.010 | 856.130 | 856.970 | 856.970 | 844.770 |
| ISE100 TURQUIA | 91190.820 | 90165.141 | 90750.922 | 91421.656 | 90241.227 |
| NIKKEI JAPON | 15557.370 | 15360.810 | 15440.690 | 15564.900 | 15432.640 |
| TOPIC TOKYO JAPON | 1279.680 | 1269.510 | 998.990 | 1283.210 | 990.600 |
| ALL ORDIN AUSTRALIA | 5146.000 | 5156.200 | 5163.000 | 5178.900 | 5140.200 |
| HANG SENG H. KONG | 23366.369 | 23493.029 | 23425.689 | 23446.000 | 23337.750 |
| SHANG COMP. CHINA | 2303.930 | 2299.980 | 2303.750 | 2310.310 | 2298.350 |
| BSE30 INDIA | 20111.609 | 20223.980 | 20227.170 | 20308.039 | 20072.680 |
| JAK COMP. INDONESIA | 5188.760 | 5214.980 | 5225.590 | 5251.300 | 5161.990 |
| KLSE COMP. MALASIA | 1793.320 | 1777.150 | 1788.610 | 1794.150 | 1788.610 |
| NZSE40 N. ZELANDA | 987.750 | 982.150 | 980.960 | 988.430 | 980.810 |
| KARACHI100 PAKISTAN | 21107.080 | 20814.141 | 20913.551 | 21152.400 | 20814.141 |
| PSE COMP. FILIPINAS | 7342.140 | 7275.380 | 7327.580 | 7346.400 | 7312.160 |
| COMP. SEUL KOREA S | 1991.830 | 1982.430 | 1991.760 | 1995.200 | 1987.230 |
| ALL SH SRI LANKA | 6441.640 | 6466.670 | 6476.330 | 6486.150 | 6423.040 |
| TW TAIWAN | 8400.670 | 8377.050 | 8414.060 | 8439.150 | 8390.460 |
| SET TAILANDIA | 1643.430 | 1643.400 | 1645.780 | 1649.770 | 1639.490 |
| TA100 ISRAEL | 1108.790 | 1105.370 | 1106.810 | 1109.620 | 1104.120 |
| CMA EGIPTO | 0.000 | 1433.410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOHAN ALL SH SUDAFRI | 41815.359 | 41079.551 | 41079.551 | 41815.359 | 41079.551 |
| IBEX 35 | 8464.500 | 8515.200 | 8500.200 | 8538.000 | 8398.200 |
| LATIBEX | 2539.900 | 2503.300 | 2502.000 | 2539.900 | 2496.900 |
Fuente: Nosis | Actualización: 2013-05-21
Datos proporcionados por: Calendario Económico Forex
| INDICES | ![]() |
||
| AMÉRICA | EUROPA | ASIA | |
| MERVAL | 3637.76 | -37.10 (-1.01%) | |
| DOW JONES | 15387.58 | 52.30 (0.34%) | |
| BOVESPA | 56151.35 | 496.87 (0.89%) | |
| MONEDAS | |||
| DÓLAR | 5.28 | 0.00 (0.00%) | |
| EURO | 7.0 | 0.00 (0.00%) | |
| REAL | 2.708 | 0.00 (0.00%) | |
| BONOS | |||
| BOGAR 18 | 278.25 | 0.25 (0.09%) | |
| DISCOUNT $ | 144.95 | -0.85 (-0.58%) | |
| CUPÓN PBI $ | 7.6 | 0.10 (1.33%) | |
| COMMODITIES | |||
| PETRÓLEO | 96.13 | -0.87 (-0.90%) | |
| SOJA | 1745.0 | 15.00 (0.87%) | |