| Acciones líderes. Valores expresados en pesos. |
| Símbolo | Último Precio | Variación | Precio Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Cierre Anterior | Monto Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUA | 3.19 | -0.313 | 3.24 | 3.24 | 3.17 | 3.2 | 377913 |
| APBR | 81.75 | -0.305 | 84.2 | 84.5 | 81.6 | 82 | 3.23805e+06 |
| BMA | 13.5 | 0.746 | 13.4 | 13.65 | 13.4 | 13.4 | 558204 |
| COME | 0.62 | -1.587 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.63 | 3.31576e+06 |
| EDN | 0.99 | -4.808 | 1 | 1.03 | 0.99 | 1.04 | 305022 |
| ERAR | 2.43 | 0 | 2.45 | 2.45 | 2.41 | 2.43 | 952221 |
| FRAN | 12.6 | -1.946 | 12.85 | 13 | 12.6 | 12.85 | 453655 |
| GGAL | 5.01 | 0.602 | 4.98 | 5.01 | 4.9 | 4.98 | 3.02918e+06 |
| PAMP | 1.21 | -3.2 | 1.25 | 1.25 | 1.21 | 1.25 | 1.01249e+06 |
| PESA | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.03 | 4.1 | 2.13224e+06 |
| TECO2 | 28.5 | -0.524 | 28.9 | 28.9 | 28.05 | 28.65 | 571474 |
| TS | 193.6 | -1.224 | 196 | 197 | 191 | 196 | 8.72552e+06 |
| YPFD | 124.5 | 1.22 | 122 | 124.5 | 121.75 | 123 | 5.4223e+06 |
Fuente: Bolsar | Actualización: 2013-05-20
Datos proporcionados por: Calendario Económico Forex
| INDICES | ![]() |
||
| AMÉRICA | EUROPA | ASIA | |
| MERVAL | 3694.74 | -11.97 (-0.32%) | |
| DOW JONES | 15337.13 | -17.27 (-0.11%) | |
| BOVESPA | 55230.85 | 118.61 (0.22%) | |
| MONEDAS | |||
| DÓLAR | 5.28 | 0.01 (0.19%) | |
| EURO | 7.0 | 0.00 (0.00%) | |
| REAL | 2.708 | 0.00 (0.18%) | |
| BONOS | |||
| BOGAR 18 | 278.0 | -2.00 (-0.71%) | |
| DISCOUNT $ | 145.5 | -0.50 (-0.34%) | |
| CUPÓN PBI $ | 7.48 | 0.35 (4.91%) | |
| COMMODITIES | |||
| PETRÓLEO | 97.09 | 1.05 (1.09%) | |
| SOJA | 1730.0 | 10.00 (0.58%) | |