| Indices |
| Símbolo | Último | Variación | Apertura | Máximo | Hora | Mínimo | Cierre Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLSA | 160338 | 0.4200 | 159661 | 160853 | 17:00:00 | 159661 | 159661 |
| BURCAP | 9654.23 | 0.4700 | 9640.87 | 9688.12 | 17:00:00 | 9629.01 | 9608.12 |
| MERVAL | 2798.83 | 1.1200 | 2776.5 | 2811.91 | 17:00:00 | 2775.37 | 2767.66 |
| MAR | 2161.34 | 1.7500 | 2124.04 | 2169.49 | 17:00:00 | 2124.04 | 2124.04 |
| MERVAL25 | 2871.7 | 1.1100 | 2839.92 | 2884.49 | 17:00:00 | 2839.92 | 2839.92 |
Fuente: Bolsar | Actualización: 2012-02-20
Datos proporcionados por: Calendario Económico Forex
| INDICES | ![]() |
||
| AMÉRICA | EUROPA | ASIA | |
| MERVAL | 2798.83 | 31.17 (1.13%) | |
| DOW JONES | 12938.67 | -27.02 (-0.21%) | |
| BOVESPA | 66092.77 | -110.73 (-0.17%) | |
| MONEDAS | |||
| DÓLAR | 4.375 | 0.00 (0.00%) | |
| EURO | 5.77 | 0.01 (0.17%) | |
| REAL | 2.56 | -0.05 (-1.92%) | |
| BONOS | |||
| BOGAR 18 | 225.5 | -0.50 (-0.22%) | |
| DISCOUNT $ | 136.0 | 0.00 (0.00%) | |
| CUPÓN PBI $ | 14.25 | 0.15 (1.06%) | |
| COMMODITIES | |||
| PETRÓLEO | 106.4 | 0.52 (0.49%) | |
| SOJA | 1360.0 | 10.00 (0.74%) | |