| Indices |
| Símbolo | Último | Variación | Apertura | Máximo | Hora | Mínimo | Cierre Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLSA | 206140 | -0.9500 | 208147 | 208941 | 17:00:00 | 205325 | 208135 |
| BURCAP | 12826.4 | -1.3700 | 13006.5 | 13053.2 | 17:00:00 | 12774.8 | 13005.3 |
| MERVAL | 3509.72 | -1.3400 | 3558.67 | 3558.67 | 17:00:00 | 3493.59 | 3557.55 |
| MAR | 2431.69 | -1.5400 | 2470.87 | 2470.87 | 17:00:00 | 2422.44 | 2469.87 |
| MERVAL25 | 3511.59 | -1.2500 | 3557.19 | 3557.91 | 17:00:00 | 3495.65 | 3556.17 |
Fuente: Bolsar | Actualización: 2013-05-25
Datos proporcionados por: Calendario Económico Forex
| INDICES | ![]() |
||
| AMÉRICA | EUROPA | ASIA | |
| MERVAL | 3509.72 | -47.83 (-1.34%) | |
| DOW JONES | 0.0 | ||
| BOVESPA | 0.0 | ||
| MONEDAS | |||
| DÓLAR | 5.305 | 0.00 (0.00%) | |
| EURO | 7.001 | 0.00 (0.00%) | |
| REAL | 2.652 | 0.00 (0.00%) | |
| BONOS | |||
| BOGAR 18 | 272.25 | 0.25 (0.09%) | |
| DISCOUNT $ | 142.0 | -1.00 (-0.70%) | |
| CUPÓN PBI $ | 7.8 | 0.11 (1.43%) | |
| COMMODITIES | |||
| PETRÓLEO | 0.0 | ||
| SOJA | 0.0 | ||