| Mes | M�nimo | M�ximo | �ltimo | Anterior | Var. % |
| CHICAGO | "MA�Z (centavos de u$s x 25,401 kgs)" |
| Jul-2013 | 662.50 | 677.25 | 673.00 | 668.50 | 0.67 |
| Sep-2013 | 576.00 | 589.75 | 589.50 | 578.75 | 1.86 |
| Dec-2013 | 536.00 | 552.00 | 550.50 | 538.50 | 2.23 |
| Mar-2014 | 546.75 | 561.75 | 561.00 | 549.25 | 2.14 |
| May-2014 | 554.25 | 569.00 | 568.75 | 556.75 | 2.16 |
| "AVENA (centavos de u$s x 14,515 kgs)" |
| Jul-2013 | 393.25 | 398.50 | 396.75 | 396.50 | 0.06 |
| Sep-2013 | 384.50 | 390.00 | 390.00 | 387.25 | 0.71 |
| Dec-2013 | 383.00 | 389.00 | 387.25 | 385.50 | 0.45 |
| Mar-2014 | 385.00 | 390.00 | 390.00 | 388.00 | 0.52 |
| May-2014 | - | - | - | 389.25 | - |
| "SOJA (centavos de u$s x 27,215 kgs)" |
| Jul-2013 | 1510.00 | 1530.00 | 1510.75 | 1510.75 | 0.00 |
| Aug-2013 | 1433.50 | 1451.25 | 1435.50 | 1435.50 | 0.00 |
| Sep-2013 | 1332.75 | 1344.50 | 1337.25 | 1337.25 | 0.00 |
| Nov-2013 | 1282.50 | 1296.25 | 1289.75 | 1289.75 | 0.00 |
| Jan-2014 | 1288.75 | 1301.25 | 1295.25 | 1295.25 | 0.00 |
| HARINA DE SOJA (u$s x tonelada) |
| Jul-2013 | 450.00 | 459.10 | 451.80 | 451.80 | 0.00 |
| Aug-2013 | 421.00 | 428.80 | 422.70 | 422.70 | 0.00 |
| Sep-2013 | 398.80 | 404.40 | 401.60 | 401.60 | 0.00 |
| Oct-2013 | 378.10 | 383.20 | 381.70 | 381.70 | 0.00 |
| Dec-2013 | 376.10 | 381.50 | 379.90 | 379.90 | 0.00 |
| ACEITE DE SOJA (centavos de u$s x libra) |
| Jul-2013 | 48.71 | 49.00 | 48.81 | 48.81 | 0.00 |
| Aug-2013 | 48.67 | 48.98 | 48.76 | 48.76 | 0.00 |
| Sep-2013 | 48.33 | 48.70 | 48.41 | 48.41 | 0.00 |
| Oct-2013 | 47.81 | 48.21 | 47.87 | 47.87 | 0.00 |
| Dec-2013 | 47.50 | 48.00 | 47.58 | 47.58 | 0.00 |
| "TRIGO (centavos de u$s x 27,215 kgs)" |
| Jul-2013 | 680.50 | 689.75 | 687.00 | 680.50 | 0.96 |
| Sep-2013 | 687.75 | 696.75 | 694.00 | 687.75 | 0.91 |
| Dec-2013 | 701.00 | 710.25 | 707.25 | 701.00 | 0.89 |
| Mar-2014 | 715.00 | 723.50 | 721.25 | 714.75 | 0.91 |
| May-2014 | 726.00 | 733.75 | 732.00 | 725.75 | 0.86 |
| NUEVA YORK | AZ�CAR (centavos de u$s x libra) |
| Jul-2013 | 16.65 | 16.90 | 16.74 | 16.93 | -1.12 |
| Oct-2013 | 16.94 | 17.23 | 17.01 | 17.25 | -1.39 |
| Mar-2014 | 17.78 | 18.08 | 17.85 | 18.08 | -1.27 |
| May-2014 | 17.79 | 18.04 | 17.83 | 18.07 | -1.33 |
| Jul-2014 | 17.80 | 18.00 | 17.85 | 18.09 | -1.33 |
| CAF� C (centavos de u$s x libra) |
| Jul-2013 | 120.90 | 123.25 | 122.30 | 122.35 | -0.04 |
| Sep-2013 | 122.15 | 124.65 | 123.60 | 123.25 | 0.28 |
| Dec-2013 | 125.50 | 127.80 | 126.70 | 126.45 | 0.20 |
| Mar-2014 | 128.80 | 130.90 | 130.15 | 129.65 | 0.39 |
| May-2014 | 131.05 | 132.75 | 132.35 | 131.75 | 0.46 |
| CACAO (u$s x tonelada) |
| Jul-2013 | 2221.00 | 2279.00 | 2275.00 | 2221.00 | 2.43 |
| Sep-2013 | 2204.00 | 2227.00 | 2219.00 | 2215.00 | 0.18 |
| Dec-2013 | 2215.00 | 2237.00 | 2228.00 | 2224.00 | 0.18 |
| Mar-2014 | 2223.00 | 2245.00 | 2237.00 | 2234.00 | 0.13 |
| May-2014 | 2233.00 | 2247.00 | 2244.00 | 2242.00 | 0.09 |
| LONDRES | AZ�CAR (u$s x tonelada) |
| Aug-2013 | 486.90 | 492.10 | 488.90 | 492.00 | -0.63 |
| Oct-2013 | 474.60 | 480.00 | 476.60 | 480.80 | -0.87 |
| Dec-2013 | 478.90 | 482.30 | 480.60 | 484.50 | -0.80 |
| Mar-2014 | 484.00 | 486.70 | 485.50 | 488.70 | -0.65 |
| May-2014 | 488.00 | 490.50 | 488.80 | 492.10 | -0.67 |
| CACAO (libras x tonelada) |
| Jul-2013 | 1437.00 | 1450.00 | 1439.00 | 1440.00 | -0.07 |
| Sep-2013 | 1448.00 | 1461.00 | 1451.00 | 1452.00 | -0.07 |
| Dec-2013 | 1456.00 | 1469.00 | 1460.00 | 1459.00 | 0.07 |
| Mar-2014 | 1458.00 | 1473.00 | 1462.00 | 1462.00 | 0.00 |
| NUEVA YORK | ALGOD�N (centavos de u$s x libra) |
| Jul-2013 | 85.00 | 87.20 | 85.00 | 87.43 | -2.78 |
| Oct-2013 | 87.46 | 88.25 | 87.76 | 89.04 | -1.44 |
| Dec-2013 | 86.86 | 88.87 | 86.95 | 88.99 | -2.29 |
| Mar-2014 | 86.60 | 87.60 | 86.60 | 88.59 | -2.25 |
| May-2014 | 86.90 | 87.19 | 87.19 | 88.24 | -1.19 |