| Especie | Precio limpio u$s compra | Precio limpio u$s venta | Precio sucio u$s compra | Precio sucio u$s venta | Rendimiento % Compra | Rendimiento % Venta |
| Especie | "Precio |
| Venta" | Vencimiento | Pr�ximo vencimiento | Cup�n % | Intereses Corridos u$s | YTM | Modified Duration | "Outstanding |
| (en Mill)" | Rating S&P |
| Brasil |
| Brasil 2012 EUR | - | 24/09/2012 | - | 8,50 | 0,00 | - | - | 0,00 | NR |
| Brasil 2013 | 100,67 | 17/06/2013 | 17/06/2013 | 10,25 | 4,44 | 1,05 | 0,07 | 680,41 | BBB |
| Brasil 2014 | 111,31 | 14/07/2014 | 14/07/2013 | 10,50 | 3,76 | 0,69 | 1,07 | 794,61 | BBB |
| Brasil 2015 | 112,67 | 07/03/2015 | 07/09/2013 | 7,88 | 1,66 | 0,84 | 1,68 | 1128,60 | BBB |
| Brasil 2018 | 116,51 | 15/01/2018 | 15/07/2013 | 8,00 | 2,84 | 4,11 | 3,85 | 847,63 | BBB |
| Brasil 2024 | 155,00 | 15/04/2024 | 15/10/2013 | 8,88 | 0,94 | 2,99 | 7,81 | 686,52 | BBB |
| Brasil 2027 | 175,98 | 15/05/2027 | 15/11/2013 | 10,13 | 0,23 | 3,34 | 9,15 | 2786,61 | BBB |
| Brasil 2030 | 196,95 | 06/03/2030 | 06/09/2013 | 12,25 | 2,62 | 4,22 | 9,65 | 844,21 | BBB |
| Brasil 2034 | 154,70 | 20/01/2034 | 20/07/2013 | 8,25 | 2,82 | 4,27 | 11,76 | 2175,67 | BBB |
| Brasil 2040 | 121,87 | 17/08/2040 | 17/08/2013 | 11,00 | 2,93 | 8,89 | 2,00 | 1649,47 | BBB |
| Chile |
| Chile 2013 | - | 15/01/2013 | - | 5,50 | 0,00 | - | - | 0,00 | NR |
| Chile 2020 | 111,30 | 05/08/2020 | 05/08/2013 | 3,88 | 1,16 | 2,21 | 6,27 | 1000,00 | AA- |
| Chile 2021 | 106,22 | 14/09/2021 | 14/09/2013 | 3,25 | 0,62 | 2,46 | 7,25 | 1000,00 | AA- |
| Colombia |
| Colombia 2013 | - | 15/01/2013 | - | 10,75 | 0,00 | - | - | 0,00 | NR |
| Colombia 2015 | 101,19 | 16/11/2015 | 16/08/2013 | 2,07 | 0,04 | 1,93 | 0,24 | 169,19 | BBB |
| Colombia 2020 | 157,37 | 25/02/2020 | 25/08/2013 | 11,75 | 2,87 | 2,54 | 5,11 | 796,06 | BBB |
| Colombia 2027 | 136,11 | 15/02/2027 | 15/08/2013 | 8,38 | 2,28 | 4,86 | 8,82 | 74,29 | BBB |
| Colombia 2033 | 174,54 | 28/01/2033 | 28/07/2013 | 10,38 | 3,31 | 4,63 | 10,76 | 340,51 | BBB |
| Ecuador |
| Ecuador 2015 | 106,50 | 15/12/2015 | 15/06/2013 | 9,38 | 4,11 | 6,83 | 2,18 | 650,00 | B |
| Ecuador 2030 | 29,50 | 15/08/2030 | 15/08/2013 | 10,00 | 0,00 | 35,92 | 3,08 | 149,63 | NR |
| M�xico |
| M�xico 2013 | - | 16/01/2013 | - | 6,38 | 0,00 | - | - | 0,00 | NR |
| M�xico 2014 | 103,81 | 17/02/2014 | 17/08/2013 | 5,88 | 1,57 | 0,97 | 0,72 | 1427,27 | BBB |
| M�xico 2015 | 110,00 | 03/03/2015 | 03/09/2013 | 6,63 | 1,47 | 1,06 | 1,68 | 1286,04 | BBB |
| M�xico 2016 | 132,71 | 15/09/2016 | 15/09/2013 | 11,38 | 2,15 | 1,40 | 2,85 | 1585,71 | BBB |
| M�xico 2022 | 143,66 | 24/09/2022 | 24/09/2013 | 8,00 | 1,31 | 2,82 | 7,05 | 611,19 | BBB+ |
| M�xico 2031 | 156,40 | 15/08/2031 | 15/08/2013 | 8,30 | 2,26 | 3,97 | 11,02 | 1327,49 | BBB |
| M�xico 2033 | 147,91 | 08/04/2033 | 08/10/2013 | 7,50 | 0,94 | 4,02 | 11,96 | 1013,58 | BBB |
| M�xico 2034 | 137,22 | 27/09/2034 | 27/09/2013 | 6,75 | 1,05 | 4,14 | 12,67 | 2840,28 | BBB |
| Per� |
| Per� 2014 EUR | 109,63 | 14/10/2014 | 14/10/2013 | 7,50 | 4,56 | 0,76 | 1,32 | 290,72 | BBB |
| Per� 2015 | 115,69 | 06/02/2015 | 06/08/2013 | 9,88 | 2,94 | 0,79 | 1,57 | 278,39 | BBB |
| Per� 2016 | 120,97 | 03/05/2016 | 03/11/2013 | 8,38 | 0,47 | 1,22 | 2,67 | 581,21 | BBB |
| Per� 2025 | 141,90 | 21/07/2025 | 21/07/2013 | 7,35 | 2,49 | 3,20 | 8,64 | 2250,00 | BBB |
| Per� 2033 | 166,70 | 21/11/2033 | 21/11/2013 | 8,75 | 0,05 | 3,99 | 11,93 | 2245,44 | BBB |
| Rusia |
| Rusia 2015 | 104,97 | 29/04/2015 | 29/10/2013 | 3,63 | 0,24 | 1,10 | 1,87 | 2000,00 | - |
| Rusia 2018 | 145,14 | 24/07/2018 | 24/07/2013 | 11,00 | 3,64 | 1,91 | 4,14 | 3466,40 | BBB |
| Rusia 2028 | 195,55 | 24/06/2028 | 24/06/2013 | 12,75 | 5,28 | 4,19 | 8,80 | 2499,85 | BBB |
| Rusia 2030 | 124,99 | 31/03/2030 | 30/09/2013 | 7,50 | 1,10 | 2,98 | 5,19 | 1580,75 | BBB |
| Uruguay |
| Uruguay 2014 | 105,54 | 04/05/2014 | 04/11/2013 | 7,25 | 0,38 | 1,60 | 0,92 | 14,02 | BBB- |
| Uruguay 2015 | 112,36 | 15/03/2015 | 15/09/2013 | 7,50 | 1,42 | 0,85 | 1,71 | 166,81 | BBB- |
| Uruguay 2017 | 130,14 | 17/05/2017 | 17/11/2013 | 9,25 | 0,15 | 1,56 | 3,47 | 96,02 | - |
| Uruguay 2033 | 146,63 | 15/01/2033 | 15/07/2013 | 7,88 | 2,80 | 4,36 | 11,44 | 1066,27 | BBB- |
| Venezuela |
| Venezuela 2013 | 102,25 | 19/09/2013 | 19/09/2013 | 10,75 | 1,91 | 4,56 | 0,32 | 1487,34 | B+ |
| Venezuela 2014 | 103,13 | 08/10/2014 | 08/10/2013 | 8,50 | 1,06 | 6,37 | 1,28 | 1500,00 | B+ |
| Venezuela 2016 | 95,75 | 26/02/2016 | 26/08/2013 | 5,75 | 1,39 | 7,66 | 2,46 | 1500,06 | B+ |
| Venezuela 2018 | 93,13 | 01/12/2018 | 01/06/2013 | 7,00 | 3,34 | 8,71 | 4,29 | 1000,00 | B+ |
| Venezuela 2019 | 93,25 | 13/10/2019 | 13/10/2013 | 7,75 | 0,86 | 9,26 | 4,83 | 2495,96 | B+ |
| Venezuela 2027 | 96,63 | 15/09/2027 | 15/09/2013 | 9,25 | 1,75 | 9,73 | 7,59 | 4000,00 | B+ |
| Venezuela 2034 | 94,75 | 13/01/2034 | 13/07/2013 | 9,38 | 3,39 | 10,03 | 8,45 | 1500,00 | B+ |
Fuente: Edición Impresa | Actualización: