| Renta Variable Peso Argentina |
| 1810 Renta Variable Argentina | Arg | Lar | 5.145,2 | -2,5 | 18,6 | 8.759.853 |
| 1822 Raices Valores Negociables | Arg | Lar | 51.314,2 | -2,3 | 21,6 | 11.198.294 |
| AL Renta Variable - Clase B | Arg | Lar | 2.196,4 | -2,3 | 28,0 | 8.233.521 |
| Alpha Acciones - Clase B | Arg | Lar | 64,1 | -2,2 | 22,0 | 25.448.957 |
| Alpha Acciones - Clase C | Arg | Lar | 61,7 | -2,2 | 21,8 | 11.312.116 |
| Alpha Mega - Clase B | Arg | Lar | 726,4 | -2,2 | 18,8 | 13.665.979 |
| Alpha Mega - Clase C | Arg | Lar | 695,9 | -2,2 | 18,7 | 4.214.172 |
| Capital Mega | Arg | Lar | 807,3 | -2,7 | 19,4 | 2.181.942 |
| Cardinal Renta Variable Argentina - Clase B | Arg | Lar | 1.771,7 | -2,3 | 24,1 | 49.456.343 |
| Compass Crecimiento Clase B | Arg | Lar | 14.432,1 | -2,3 | 26,1 | 146.159.667 |
| Consultatio Acciones Argentina | Arg | Lar | 17.858,5 | -2,3 | 24,4 | 168.737.255 |
| Delval | Arg | Lar | 53,4 | -2,3 | 22,5 | 10.198.753 |
| FBA Calificado - Clase A | Arg | Lar | 6.690,6 | -2,5 | 20,8 | 57.077.291 |
| FBA Calificado - Clase B | Arg | Lar | 8.244,1 | -2,5 | 21,6 | 40.274.576 |
| Fima Acciones | Arg | Lar | 648,1 | -2,5 | 20,5 | 19.615.185 |
| Fima PB Acciones | Arg | Lar | 6.141,4 | -2,5 | 21,2 | 37.072.516 |
| Goal Acciones Argentinas - Clase A | Arg | Lar | 669.130,6 | -2,6 | 22,5 | 6.834.922 |
| HF Acciones Argentinas - Clase G | Arg | Lar | 2.379,8 | -2,3 | 21,7 | 4.268.339 |
| HF Acciones Argentinas - Clase I | Arg | Lar | 2.466,6 | -2,3 | 22,5 | 27.541.687 |
| HF Acciones Lideres - Clase G | Arg | Lar | 630,5 | -2,4 | 23,1 | 29.151.550 |
| HF Acciones Lideres - Clase I | Arg | Lar | 792,5 | -2,4 | 24,1 | 23.473.994 |
| Optimum Renta Variable III | Arg | Lar | 2.955,9 | -2,3 | 23,3 | 153.697.588 |
| Pellegrini Acciones - Clase A | Arg | Lar | 263,2 | -2,5 | 26,6 | 9.893.794 |
| Pionero Acciones | Arg | Lar | 3.229,9 | -2,5 | 19,7 | 3.690.077 |
| Premier Renta Variable - Clase A | Arg | Lar | 2.749,8 | -2,4 | 24,1 | 17.844.400 |
| Premier Renta Variable - Clase B | Arg | Lar | 2.586,0 | -2,4 | 23,7 | 5.197.407 |
| RJ Delta Acciones - Clase A | Arg | Lar | 2.466,0 | -2,0 | 24,4 | 15.942.980 |
| RJ Delta Acciones - Clase B | Arg | Lar | 2.848,0 | -2,0 | 25,3 | 31.636.940 |
| RJ Delta Acciones 2 - Clase B | Arg | Lar | 1.614,2 | -2,1 | 19,2 | 67.692.226 |
| SBS Acciones Argentina - Clase A | Arg | Lar | 1.769,0 | -2,2 | 22,3 | 3.782.499 |
| SBS Acciones Argentina - Clase B | Arg | Lar | 1.831,1 | -2,2 | 22,5 | 5.129.319 |
| Schroder Renta Variable | Arg | Lar | 1.146,2 | -2,4 | 19,3 | 112.565.905 |
| Superfondo Acciones - Clase A | Arg | Lar | 603,5 | -2,6 | 22,5 | 45.144.163 |
| Superfondo Acciones - Clase B | Arg | Lar | 739,5 | -2,6 | 23,3 | 3.758.848 |
| Superfondo Renta Variable - Clase A | Arg | Lar | 7.594,7 | -2,5 | 22,2 | 22.939.969 |
| Superfondo Renta Variable - Clase B | Arg | Lar | 8.164,2 | -2,5 | 22,7 | 8.319.099 |
| Tavelli Plus | Arg | Lar | 6.830,0 | -2,7 | 19,1 | 11.560.096 |
| Alpha Brazil - Clase C | Lat | Lar | 25.058,6 | -1,4 | 21,1 | 6.768.994 |
| Alpha Brazil - Clase D | Lat | Lar | 30.063,4 | -1,4 | 19,4 | 14.117.676 |
| Arpenta Latinoamerica | Lat | Lar | 1.886,3 | -1,4 | 16,1 | 2.820.410 |
| Compass Crecimiento II - Clase A | Lat | Lar | 1.645,9 | -2,1 | 17,9 | 6.763.604 |
| FBA Acciones Latinoamericana - Clase A | Lat | Lar | 3.440,6 | -2,7 | 21,7 | 39.050.384 |
| HF Brasil - Clase G | Lat | Lar | 2.261,7 | -2,2 | 0,3 | 2.798.119 |
| RJ Delta Brasil - Clase A | Lat | Lar | 3.914,6 | -2,1 | 19,3 | 7.776.429 |
| Schroder Brasil - Clase A | Lat | Lar | 339,1 | -1,1 | 6,6 | 9.295.167 |
| Alpha Recursos Naturales - Clase D | Glo | Lar | 7.372,6 | -2,6 | 14,6 | 18.719.281 |
| Consultatio Renta Variable - Clase B | Glo | Lar | 1.968,3 | -2,3 | 28,0 | 29.963.350 |
| Renta Variable Dolar Estadounidense |
| Alpha Brazil - Clase B | Lat | Lar | 4.714,4 | -1,6 | 11,8 | 10.111.584 |
| Compass Small Cap II - Clase A | Lat | Lar | 1.025,8 | -1,0 | 4,3 | 529.450 |
| Compass Small Cap II - Clase B | Lat | Lar | 1.086,7 | -1,0 | 4,5 | 823.401 |
| HF Brasil - Clase GD | Lat | Lar | 430,1 | -2,3 | -6,2 | 54.085 |
| Superfondo Acciones Brasil - Clase A | Lat | Lar | 1.673,4 | -2,5 | 11,6 | 2.949.253 |
| Superfondo Latinoamerica - Clase A | Lat | Lar | 3.697,3 | -3,1 | 13,8 | 7.868.186 |
| Superfondo Latinoamerica - Clase B | Lat | Lar | 4.440,1 | -3,1 | 14,5 | 88.956 |
| FBA Acciones Globales - Clase A | Glo | Lar | 26,9 | -0,6 | -2,9 | 9.483.970 |
| FBA Acciones Globales - Clase B | Glo | Lar | 33,1 | -0,6 | -2,3 | 326.135 |
| FBA Internacional - Clase C | Glo | Lar | 3,8 | -2,9 | 26,8 | 237.250 |
| Superfondo America Clase A | Glo | Lar | 921,2 | 4,0 | 27,5 | 609.440 |
| Superfondo BRIC - Clase A | Glo | Lar | 1.715,9 | 6,3 | 6,5 | 547.336 |
| Superfondo Europa Clase A | Glo | Lar | 789,4 | -1,7 | -4,5 | 208.351 |
| Renta Mixta Peso Argentina |
| Galileo FCI Abierto Pymes - Clase B | Arg | Cor | 1.293,9 | 0,0 | 6,9 | 171.757.971 |
| GSS I - Clase B | Arg | Cor | 2.258,0 | 0,0 | 6,3 | 49.962.095 |
| AL Renta Mixta - Clase B | Arg | Med | 1.199,2 | 0,0 | 11,2 | 242.683.761 |
| Cohen Abierto Pymes - Clase B | Arg | Med | 1.460,6 | 0,0 | 5,8 | 136.393.083 |
| Consultatio Abierto Pymes - Clase B | Arg | Med | 1.042,9 | 0,0 | - | 24.793.512 |
| fST Empresas Argentinas Pymes | Arg | Med | 1.106,1 | 0,0 | 6,1 | 59.396.295 |
| GSS II - Clase B | Arg | Med | 2.449,2 | 0,1 | 10,2 | 68.741.224 |
| Optimum Global Balanced - Clase B | Arg | Med | 2.487,3 | -1,4 | 21,1 | 423.865.599 |
| Pellegrini Empresas Argentinas PyMES | Arg | Med | 1.283,7 | 0,0 | 5,5 | 324.391.558 |
| Premier Abierto Pymes - Clase A | Arg | Med | 1.387,9 | 0,0 | 5,8 | 83.892.923 |
| SBS Balanceado - Clase B | Arg | Med | 1.239,7 | -0,2 | 2,8 | 260.877.373 |
| SBS Retorno Total - Clase B | Arg | Med | 1.216,6 | 0,0 | 9,4 | 269.980.228 |
| Schroder Desarrollo y Crecimiento - Clase A | Arg | Med | 135,0 | 0,0 | 5,6 | 183.847.744 |
| Southern Trust Estrategico - Clase B | Arg | Med | 1.153,9 | -0,6 | 8,5 | 145.238.239 |
| AL Abierto Pymes - Clase B | Arg | Lar | 1.631,7 | 0,1 | 6,2 | 140.330.379 |
| AL Desarrollo Argentino - Clase C | Arg | Lar | 1.259,2 | 0,1 | 8,1 | 65.355.720 |
| Arpenta (ex Mercosur) | Arg | Lar | 69.484,2 | -1,4 | 7,4 | 24.823.801 |
| Cohen Infraestructura - Clase B | Arg | Lar | 1.286,5 | -0,1 | 7,3 | 25.717.894 |
| Galileo Argentina | Arg | Lar | 8.160,3 | -0,2 | 7,4 | 123.049.626 |
| GSS III - Clase B | Arg | Lar | 1.904,9 | 0,0 | 9,3 | 36.434.624 |
| Megainver Financiamiento Productivo | Arg | Lar | 1.005,5 | 0,0 | - | 19.670.926 |
| RJ Delta Empresas Argentinas Pymes - Clase B | Arg | Lar | 1.700,9 | -0,2 | 5,4 | 201.820.806 |
| SBS Abierto Pymes - Clase B | Arg | Lar | 1.230,1 | 0,0 | 5,6 | 133.769.356 |
| SBS Desarrollo - Clase B | Arg | Lar | 1.273,1 | 0,1 | 7,8 | 44.564.890 |
| Schroder Infraestuctura - Clase A | Arg | Lar | 204,1 | -0,3 | 10,3 | 1.012.189.056 |
| Desarrollo Argentino I - Clase B | Arg | Flex | 7.561,0 | 0,0 | 10,0 | 111.309.413 |
| Desarrollo Argentino II - Clase B | Arg | Flex | 4.725,5 | 0,0 | 9,6 | 92.223.501 |
| Gainvest Balanceado | Arg | Flex | 1.108,3 | -0,1 | 8,0 | 54.619.115 |
| Gainvest PYMEs - Clase B | Arg | Flex | 1.366,0 | 0,0 | 5,2 | 119.781.038 |
| Gainvest Renta Mixta | Arg | Flex | 1.638,6 | 0,0 | 6,5 | 140.004.511 |
| Schroder Argentina | Arg | Flex | 2.514,6 | -0,8 | 14,5 | 551.900.901 |
| Schroder Renta Global Dos | Arg | Flex | 159,1 | -1,7 | 20,4 | 375.102.720 |
| Tavelli Abierto Pymes | Arg | Flex | 1.049,0 | 0,0 | 5,5 | 19.685.959 |
| GPS Classic - Clase A | Glo | Med | 1.148,8 | -0,6 | 2,3 | 22.301.172 |
| Optimum Global Investment Grade | Glo | Lar | 2.271,8 | 1,9 | -2,4 | 212.872.964 |
| Optimum Global Renta Mixta | Glo | Lar | 1.813,8 | 1,8 | -1,6 | 27.829.588 |
| RJ Delta Global - Clase A | Glo | Lar | 2.911,1 | -0,1 | 9,8 | 75.548.700 |