| INDICES |  |
AMÉRICA
| EUROPA
| ASIA
| |
|
|
| MERVAL | 3651.03 | -23.83 (-0.65%) |
| DOW JONES | 15389.67 | 54.39 (0.35%) |
| BOVESPA | 55700.77 | 46.29 (0.08%) |
| IBEX 35 | 8464.5 | -50.70 (-0.60%) |
| DAX | 8472.2 | 16.37 (0.19%) |
| FTSE 100 | 6803.87 | 48.24 (0.71%) |
| NIKKEI | 15381.02 | 20.21 (0.13%) |
| SHANGAI | 2305.11 | 5.13 (0.22%) |
| HANG SENG | 23366.37 | -126.66 (-0.54%) |
|
| MONEDAS | | |
| DÓLAR | 5.28 | 0.00 (0.00%) |
| EURO | 7.0 | 0.00 (0.00%) |
| REAL | 2.708 | 0.00 (0.00%) |
|
| BONOS | | |
| BOGAR 18 | 278.0 | 0.00 (0.00%) |
| DISCOUNT $ | 145.0 | -0.80 (-0.55%) |
| CUPÓN PBI $ | 7.47 | -0.03 (-0.40%) |
|
| COMMODITIES | | |
| PETRÓLEO | 96.65 | -0.35 (-0.36%) |
| SOJA | 1745.0 | 15.00 (0.87%) |
-
09:56
Murió Jorge Rafael Videla, símbolo de la dictadura
-
18:26
Por pocas ventas, el dólar blue cerró debajo de los $ 9
-
13:48
El dólar oficial sube a $ 5,25 y el blue sigue con el freno: $ 8,78
-
13:45
Tras la presión oficial, el ‘blue’ se vende a $ 9,10
-
00:00
Por primera vez, la AFIP fiscalizará a trabajadores en relación de dependencia
-
15:01
El dólar 'blue' cerró por debajo de los $ 9
-
09:58
El 'blue' se vende a $ 9,05, aunque el mercado espera un rebote
-
19:22
Luego de dos días sin movimiento, el dólar blue retrocedió a $9,20
-
10:02
Pese a poner resistencia, el dólar blue baja y se vende a $ 8,95
-
10:11
El Gobierno logró disciplinar al mercado: el 'blue' opera a $ 9,20