| INDICES |  |
AMÉRICA
| EUROPA
| ASIA
| |
|
|
| MERVAL | 3637.76 | -37.10 (-1.01%) |
| DOW JONES | 0.0 | |
| BOVESPA | 0.0 | |
| IBEX 35 | 0.0 | |
| DAX | 0.0 | |
| FTSE 100 | 0.0 | |
| NIKKEI | 15515.85 | 155.04 (1.01%) |
| SHANGAI | 2306.94 | 6.96 (0.30%) |
| HANG SENG | 0.0 | |
|
| MONEDAS | | |
| DÓLAR | 5.28 | 0.00 (0.00%) |
| EURO | 7.0 | 0.00 (0.00%) |
| REAL | 2.708 | 0.00 (0.00%) |
|
| BONOS | | |
| BOGAR 18 | 278.25 | 0.25 (0.09%) |
| DISCOUNT $ | 144.95 | -0.85 (-0.58%) |
| CUPÓN PBI $ | 7.6 | 0.10 (1.33%) |
|
| COMMODITIES | | |
| PETRÓLEO | 0.0 | |
| SOJA | 0.0 | |
-
09:56
Murió Jorge Rafael Videla, símbolo de la dictadura
-
13:48
El dólar oficial sube a $ 5,25 y el blue sigue con el freno: $ 8,78
-
18:26
Por pocas ventas, el dólar blue cerró debajo de los $ 9
-
13:45
Tras la presión oficial, el ‘blue’ se vende a $ 9,10
-
00:00
Por primera vez, la AFIP fiscalizará a trabajadores en relación de dependencia
-
15:01
El dólar 'blue' cerró por debajo de los $ 9
-
09:58
El 'blue' se vende a $ 9,05, aunque el mercado espera un rebote
-
10:02
Pese a poner resistencia, el dólar blue baja y se vende a $ 8,95
-
00:00
Esa cosa rara, sucia y graciosa llamada "blue"
-
10:11
El Gobierno logró disciplinar al mercado: el 'blue' opera a $ 9,20