| INDICES |  |
AMÉRICA
| EUROPA
| ASIA
| |
|
|
| MERVAL | 3634.54 | -40.32 (-1.10%) |
| DOW JONES | 15337.94 | 2.66 (0.02%) |
| BOVESPA | 55537.11 | -117.37 (-0.21%) |
| IBEX 35 | 8407.1 | -108.10 (-1.27%) |
| DAX | 8431.61 | -24.22 (-0.29%) |
| FTSE 100 | 6776.75 | 21.12 (0.31%) |
| NIKKEI | 15381.02 | 20.21 (0.13%) |
| SHANGAI | 2305.11 | 5.13 (0.22%) |
| HANG SENG | 23366.37 | -126.66 (-0.54%) |
|
| MONEDAS | | |
| DÓLAR | 5.28 | 0.00 (0.00%) |
| EURO | 7.0 | 0.00 (0.00%) |
| REAL | 2.708 | 0.00 (0.00%) |
|
| BONOS | | |
| BOGAR 18 | 280.0 | 2.00 (0.72%) |
| DISCOUNT $ | | |
| CUPÓN PBI $ | 7.5 | 0.00 (0.00%) |
|
| COMMODITIES | | |
| PETRÓLEO | 96.46 | -0.54 (-0.56%) |
| SOJA | 1745.0 | 15.00 (0.87%) |
-
09:56
Murió Jorge Rafael Videla, símbolo de la dictadura
-
18:26
Por pocas ventas, el dólar blue cerró debajo de los $ 9
-
13:45
Tras la presión oficial, el ‘blue’ se vende a $ 9,10
-
12:59
Luego de dos días sin movimiento, el dólar blue retrocede a $ 9,15
-
00:00
Por primera vez, la AFIP fiscalizará a trabajadores en relación de dependencia
-
15:01
El dólar 'blue' cerró por debajo de los $ 9
-
09:58
El 'blue' se vende a $ 9,05, aunque el mercado espera un rebote
-
19:22
Luego de dos días sin movimiento, el dólar blue retrocedió a $9,20
-
10:02
Pese a poner resistencia, el dólar blue baja y se vende a $ 8,95
-
10:11
El Gobierno logró disciplinar al mercado: el 'blue' opera a $ 9,20